Курс 10 AUD в UGX на сегодня
Стоимость 10 AUD (Австралийский доллар) к UGX (Угандийский шиллинг) на сегодня. Переведите 10 AUD в UGX онлайн-конвертером валют.
25875.89 UGX
График изменения курсов валют AUD - UGX
1 Австралийский доллар = 2587.5894 Угандийский шиллинг
Курс актуален на: 26.03.2026 01:00 UTC
Динамика изменения курсов валют AUD - UGX
| Дата | Единиц, AUD | Курс, UGX |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 10,00 | 25 875,89 |
| 25.03.2026 | 10,00 | 25 838,89 |
| 24.03.2026 | 10,00 | 26 558,27 |
| 23.03.2026 | 10,00 | 26 714,43 |
| 22.03.2026 | 10,00 | 26 691,98 |
| 21.03.2026 | 10,00 | 26 687,80 |
| 20.03.2026 | 10,00 | 26 683,67 |
| 19.03.2026 | 10,00 | 26 770,21 |
| 18.03.2026 | 10,00 | 26 754,10 |
| 17.03.2026 | 10,00 | 26 497,54 |
| 16.03.2026 | 10,00 | 26 202,17 |
| 15.03.2026 | 10,00 | 26 581,95 |
| 14.03.2026 | 10,00 | 26 579,72 |
| 13.03.2026 | 10,00 | 26 645,56 |
| 12.03.2026 | 10,00 | 26 594,76 |
| 11.03.2026 | 10,00 | 26 581,71 |
| 10.03.2026 | 10,00 | 26 124,35 |
| 09.03.2026 | 10,00 | 25 927,01 |
| 08.03.2026 | 10,00 | 25 932,11 |
| 07.03.2026 | 10,00 | 25 931,00 |
| 06.03.2026 | 10,00 | 25 948,43 |
| 05.03.2026 | 10,00 | 26 056,90 |
| 04.03.2026 | 10,00 | 25 893,12 |
| 03.03.2026 | 10,00 | 25 561,17 |
| 02.03.2026 | 10,00 | 25 573,01 |
| 01.03.2026 | 10,00 | 25 544,86 |
| 28.02.2026 | 10,00 | 25 552,46 |
| 27.02.2026 | 10,00 | 25 590,45 |
| 26.02.2026 | 10,00 | 25 472,09 |
| 25.02.2026 | 10,00 | 25 300,16 |
Популярные валютные пары для AUD
| Валюта | AUD | UGX | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 2 587,5894 | 0,6949 | 0,6007 | 0,5198 | 4,8022 | 110,7084 | 0,55 |
UGX | 0,0004 | — | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0019 | 0,0428 | 0,0002 |
| USD | 1,439 | 3 725,4820 | — | 0,8639 | 0,7476 | 6,9044 | 159,2306 | 0,7915 |
| EUR | 1,6647 | 4 306,8970 | 1,1575 | — | 0,8653 | 7,993 | 184,2964 | 0,9156 |
| GBP | 1,9237 | 4 975,0242 | 1,3376 | 1,1557 | — | 9,2344 | 212,9868 | 1,058 |
| CNY | 0,2082 | 539,5796 | 0,1448 | 0,1251 | 0,1083 | — | 23,0583 | 0,1145 |
| JPY | 0,0090 | 23,3726 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8179 | 4 701,3588 | 1,2635 | 1,0921 | 0,9452 | 8,7303 | 201,2606 | — |