Курс 1000 BYN в MOP на сегодня
Стоимость 1000 BYN (Белорусский рубль) к MOP (Патака Макао) на сегодня. Переведите 1000 BYN в MOP онлайн-конвертером валют.
2723.00 MOP
График изменения курсов валют BYN - MOP
1 Белорусский рубль = 2.7230 Патака Макао
Курс актуален на: 03.04.2026 01:00 UTC
Динамика изменения курсов валют BYN - MOP
| Дата | Единиц, BYN | Курс, MOP |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 1 000,00 | 2 723,00 |
| 02.04.2026 | 1 000,00 | 2 727,36 |
| 01.04.2026 | 1 000,00 | 2 725,48 |
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 2 716,21 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 2 706,85 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 2 713,97 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 2 715,25 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 2 689,24 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 2 718,06 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 2 733,12 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 2 730,48 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 2 669,77 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 2 662,35 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 2 663,92 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 2 630,15 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 2 663,90 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 2 701,03 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 2 721,46 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 2 727,84 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 2 740,66 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 2 740,72 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 2 741,93 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 2 739,34 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 2 747,41 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 2 764,24 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 2 733,25 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 2 743,15 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 2 742,88 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 2 752,66 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 2 778,16 |
Популярные валютные пары для BYN
| Валюта | BYN | MOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 2,723 | 0,3371 | 0,2928 | 0,2555 | 2,3236 | 53,8434 | 0,2698 |
MOP | 0,3672 | — | 0,1239 | 0,1074 | 0,0937 | 0,854 | 19,7528 | 0,099 |
| USD | 2,9669 | 8,0729 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,8937 | 159,4165 | 0,7986 |
| EUR | 3,4154 | 9,3138 | 1,1543 | — | 0,8722 | 7,959 | 184,0403 | 0,9216 |
| GBP | 3,9136 | 10,6767 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,1224 | 210,9905 | 1,0566 |
| CNY | 0,4304 | 1,171 | 0,1451 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,1161 | 0,1158 |
| JPY | 0,0186 | 0,0506 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,7063 | 10,1024 | 1,2523 | 1,085 | 0,9464 | 8,6378 | 199,6598 | — |