Курс 1000 UAH в BTN на сегодня
Стоимость 1000 UAH (Украинская гривна) к BTN (Бутанский нгултрум) на сегодня. Переведите 1000 UAH в BTN онлайн-конвертером валют.
2144.34 BTN
График изменения курсов валют UAH - BTN
1 Украинская гривна = 2.1443 Бутанский нгултрум
Курс актуален на: 31.03.2026 12:00 UTC
Динамика изменения курсов валют UAH - BTN
| Дата | Единиц, UAH | Курс, BTN |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 2 144,34 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 2 160,91 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 2 156,56 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 2 157,08 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 2 140,43 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 2 141,54 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 2 132,96 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 2 144,34 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 2 133,85 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 2 133,20 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 2 133,58 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 2 116,50 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 2 107,28 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 2 100,33 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 2 095,82 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 2 096,76 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 2 092,45 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 2 092,64 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 2 084,44 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 2 092,59 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 2 093,98 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 2 103,85 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 2 097,76 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 2 095,05 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 2 095,32 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 2 089,18 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 2 111,88 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 2 120,19 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 2 114,79 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 2 111,50 |
Популярные валютные пары для UAH
| Валюта | UAH | BTN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | — | 2,1443 | 0,0228 | 0,0198 | 0,0172 | 0,1575 | 3,6338 | 0,0182 |
BTN | 0,4663 | — | 0,0106 | 0,0092 | 0,0080 | 0,0733 | 1,6901 | 0,0085 |
| USD | 43,9155 | 94,4901 | — | 0,8718 | 0,7568 | 6,9149 | 159,57 | 0,8003 |
| EUR | 50,3794 | 108,2248 | 1,1471 | — | 0,8683 | 7,9283 | 183,0742 | 0,9181 |
| GBP | 58,0279 | 124,632 | 1,3214 | 1,1517 | — | 9,1285 | 210,8171 | 1,0572 |
| CNY | 6,3509 | 13,6476 | 0,1446 | 0,1261 | 0,1095 | — | 23,0903 | 0,1158 |
| JPY | 0,2752 | 0,5917 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 54,9242 | 118,0072 | 1,2496 | 1,0892 | 0,9459 | 8,6383 | 199,4229 | — |