Курс 10000 AZN в MDL на сегодня
Стоимость 10000 AZN (Азербайджанский манат) к MDL (Молдавский лей) на сегодня. Переведите 10000 AZN в MDL онлайн-конвертером валют.
103650.50 MDL
График изменения курсов валют AZN - MDL
1 Азербайджанский манат = 10.3651 Молдавский лей
Курс актуален на: 31.03.2026 17:00 UTC
Динамика изменения курсов валют AZN - MDL
| Дата | Единиц, AZN | Курс, MDL |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 10 000,00 | 103 650,50 |
| 30.03.2026 | 10 000,00 | 103 052,80 |
| 29.03.2026 | 10 000,00 | 103 053,32 |
| 28.03.2026 | 10 000,00 | 103 078,38 |
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 102 942,25 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 102 711,75 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 102 648,52 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 102 692,86 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 102 706,16 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 102 739,93 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 102 734,65 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 102 940,81 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 102 391,56 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 102 437,26 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 102 523,35 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 102 206,80 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 101 893,97 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 101 942,58 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 101 603,47 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 101 205,28 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 101 466,62 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 101 644,96 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 101 379,89 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 101 703,59 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 101 722,55 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 101 669,88 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 101 713,66 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 101 051,16 |
| 03.03.2026 | 10 000,00 | 100 720,51 |
| 02.03.2026 | 10 000,00 | 100 532,09 |
Популярные валютные пары для AZN
| Валюта | AZN | MDL | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 10,3651 | 0,5882 | 0,5128 | 0,4454 | 4,0644 | 93,9059 | 0,4706 |
MDL | 0,0965 | — | 0,0567 | 0,0495 | 0,043 | 0,3921 | 9,0595 | 0,0454 |
| USD | 1,7002 | 17,6227 | — | 0,8689 | 0,7567 | 6,9102 | 159,2153 | 0,801 |
| EUR | 1,95 | 20,2124 | 1,1509 | — | 0,8711 | 7,9435 | 183,3087 | 0,9221 |
| GBP | 2,2451 | 23,2714 | 1,3215 | 1,1485 | — | 9,1193 | 210,3734 | 1,0582 |
| CNY | 0,246 | 2,5502 | 0,1447 | 0,1259 | 0,1097 | — | 23,0711 | 0,1161 |
| JPY | 0,0106 | 0,1104 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1252 | 22,0284 | 1,2484 | 1,0844 | 0,945 | 8,613 | 198,8076 | — |