Курс 1000000 AUD в FJD на сегодня
Стоимость 1000000 AUD (Австралийский доллар) к FJD (Фиджийский доллар) на сегодня. Переведите 1000000 AUD в FJD онлайн-конвертером валют.
1534717.00 FJD
График изменения курсов валют AUD - FJD
1 Австралийский доллар = 1.5347 Фиджийский доллар
Курс актуален на: 31.03.2026 01:00 UTC
Динамика изменения курсов валют AUD - FJD
| Дата | Единиц, AUD | Курс, FJD |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 534 717,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 542 873,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 555 762,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 555 907,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 554 702,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 558 497,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 543 908,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 549 085,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 562 390,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 559 922,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 560 382,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 556 336,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 561 906,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 564 412,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 558 708,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 552 532,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 564 659,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 564 750,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 564 708,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 568 569,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 563 815,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 550 222,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 544 500,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 546 840,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 546 835,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 548 626,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 551 613,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 548 712,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 572 515,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 549 092,00 |
Популярные валютные пары для AUD
| Валюта | AUD | FJD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 1,5347 | 0,6854 | 0,5975 | 0,5188 | 4,7319 | 109,4454 | 0,5482 |
FJD | 0,6516 | — | 0,4453 | 0,389 | 0,338 | 3,0813 | 71,2391 | 0,3575 |
| USD | 1,4591 | 2,2457 | — | 0,8718 | 0,7574 | 6,9196 | 159,6445 | 0,7997 |
| EUR | 1,6736 | 2,5705 | 1,147 | — | 0,8689 | 7,9339 | 183,2033 | 0,9173 |
| GBP | 1,9269 | 2,9589 | 1,3203 | 1,1508 | — | 9,1268 | 210,8234 | 1,0558 |
| CNY | 0,2113 | 0,3245 | 0,1445 | 0,126 | 0,1096 | — | 23,1057 | 0,1157 |
| JPY | 0,0091 | 0,014 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8239 | 2,7976 | 1,2505 | 1,0901 | 0,9474 | 8,6444 | 199,6802 | — |