Курс 1000000 EGP в IRR на сегодня
Стоимость 1000000 EGP (Египетский фунт) к IRR (Иранский риал) на сегодня. Переведите 1000000 EGP в IRR онлайн-конвертером валют.
15339365551.00 IRR
График изменения курсов валют EGP - IRR
1 Египетский фунт = 15339.3656 Иранский риал
Курс актуален на: 31.03.2026 17:00 UTC
Динамика изменения курсов валют EGP - IRR
| Дата | Единиц, EGP | Курс, IRR |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 15 339 365 551,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 900 117 658,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 338 826 512,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 951 251 982,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 045 279 192,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 029 270 009,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 14 603 195 542,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 24 701 914 622,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 21 531 052 968,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 22 594 251 393,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 22 816 562 610,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 20 972 940 820,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 042 508 097,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 14 707 222 197,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 14 842 971 887,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 893 420 231,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 441 379 015,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 20 089 528 677,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 153 942 733,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 313 070 557,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 14 737 453 490,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 14 641 285 161,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 6 146 803 574,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 26 354 322 135,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 26 357 167 148,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 26 271 595 108,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 26 194 049 973,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 26 683 221 797,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 26 683 472 757,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 27 232 177 503,00 |
Популярные валютные пары для EGP
| Валюта | EGP | IRR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 15 339,3656 | 0,0183 | 0,016 | 0,0139 | 0,1267 | 2,919 | 0,0147 |
IRR | 0,0005 | — | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0000 |
| USD | 54,5542 | 1 018 956,8842 | — | 0,8689 | 0,7567 | 6,9102 | 159,2153 | 0,801 |
| EUR | 62,5584 | 1 166 270,7136 | 1,1509 | — | 0,8711 | 7,9435 | 183,3087 | 0,9221 |
| GBP | 72,0279 | 1 100 410,8662 | 1,3215 | 1,1485 | — | 9,1193 | 210,3734 | 1,0582 |
| CNY | 7,8947 | 147 456,4592 | 0,1447 | 0,1259 | 0,1097 | — | 23,0711 | 0,1161 |
| JPY | 0,3426 | 5 218,9737 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 68,1345 | 1 041 027,0060 | 1,2484 | 1,0844 | 0,945 | 8,613 | 198,8076 | — |