Курс 2000 INR в LKR на сегодня
Стоимость 2000 INR (Индийская рупия) к LKR (Шри-ланкийская рупия) на сегодня. Переведите 2000 INR в LKR онлайн-конвертером валют.
6667.69 LKR
График изменения курсов валют INR - LKR
1 Индийская рупия = 3.3338 Шри-ланкийская рупия
Курс актуален на: 30.03.2026 12:00 UTC
Динамика изменения курсов валют INR - LKR
| Дата | Единиц, INR | Курс, LKR |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 2 000,00 | 6 667,69 |
| 29.03.2026 | 2 000,00 | 6 655,27 |
| 28.03.2026 | 2 000,00 | 6 654,86 |
| 27.03.2026 | 2 000,00 | 6 684,18 |
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 6 685,37 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 6 692,63 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 6 724,26 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 6 638,54 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 6 674,38 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 6 673,06 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 6 699,12 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 6 715,70 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 6 735,04 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 6 741,89 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 6 729,79 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 6 737,71 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 6 735,39 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 6 739,24 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 6 756,33 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 6 755,96 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 6 749,96 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 6 771,85 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 6 780,38 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 6 778,92 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 6 781,49 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 6 742,69 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 6 725,15 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 6 762,82 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 6 786,58 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 6 791,48 |
Популярные валютные пары для INR
| Валюта | INR | LKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | — | 3,3338 | 0,0105 | 0,0092 | 0,0080 | 0,073 | 1,6854 | 0,0084 |
LKR | 0,2994 | — | 0,0032 | 0,0028 | 0,0024 | 0,022 | 0,5073 | 0,0025 |
| USD | 94,9365 | 314,5268 | — | 0,8698 | 0,7551 | 6,9187 | 159,6325 | 0,7992 |
| EUR | 108,9416 | 362,3325 | 1,1497 | — | 0,868 | 7,9504 | 183,5314 | 0,9188 |
| GBP | 125,5118 | 417,4869 | 1,3243 | 1,152 | — | 9,1579 | 211,4072 | 1,0584 |
| CNY | 13,7061 | 45,5062 | 0,1445 | 0,1258 | 0,1092 | — | 23,0793 | 0,1155 |
| JPY | 0,5933 | 1,9711 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 118,6128 | 394,7817 | 1,2513 | 1,0884 | 0,9449 | 8,6545 | 199,7258 | — |