Курс 500 AUD в NPR на сегодня
Стоимость 500 AUD (Австралийский доллар) к NPR (Непальская рупия) на сегодня. Переведите 500 AUD в NPR онлайн-конвертером валют.
52218.68 NPR
График изменения курсов валют AUD - NPR
1 Австралийский доллар = 104.4374 Непальская рупия
Курс актуален на: 28.03.2026 01:00 UTC
Динамика изменения курсов валют AUD - NPR
| Дата | Единиц, AUD | Курс, NPR |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 500,00 | 52 218,68 |
| 27.03.2026 | 500,00 | 52 245,90 |
| 26.03.2026 | 500,00 | 52 342,97 |
| 25.03.2026 | 500,00 | 52 367,76 |
| 24.03.2026 | 500,00 | 52 407,31 |
| 23.03.2026 | 500,00 | 52 755,06 |
| 22.03.2026 | 500,00 | 52 816,61 |
| 21.03.2026 | 500,00 | 52 826,18 |
| 20.03.2026 | 500,00 | 52 517,23 |
| 19.03.2026 | 500,00 | 52 526,40 |
| 18.03.2026 | 500,00 | 52 520,90 |
| 17.03.2026 | 500,00 | 52 132,19 |
| 16.03.2026 | 500,00 | 51 914,92 |
| 15.03.2026 | 500,00 | 51 982,09 |
| 14.03.2026 | 500,00 | 51 947,44 |
| 13.03.2026 | 500,00 | 52 451,12 |
| 12.03.2026 | 500,00 | 52 718,27 |
| 11.03.2026 | 500,00 | 52 439,62 |
| 10.03.2026 | 500,00 | 51 983,60 |
| 09.03.2026 | 500,00 | 51 517,58 |
| 08.03.2026 | 500,00 | 51 566,38 |
| 07.03.2026 | 500,00 | 51 602,10 |
| 06.03.2026 | 500,00 | 51 525,02 |
| 05.03.2026 | 500,00 | 52 085,86 |
| 04.03.2026 | 500,00 | 51 787,06 |
| 03.03.2026 | 500,00 | 51 863,35 |
| 02.03.2026 | 500,00 | 51 918,90 |
| 01.03.2026 | 500,00 | 51 834,04 |
| 28.02.2026 | 500,00 | 51 842,64 |
| 27.02.2026 | 500,00 | 51 743,05 |
Популярные валютные пары для AUD
| Валюта | AUD | NPR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 104,4374 | 0,6879 | 0,5973 | 0,5181 | 4,7576 | 110,1336 | 0,5489 |
NPR | 0,0096 | — | 0,0066 | 0,0057 | 0,0050 | 0,0459 | 1,0566 | 0,0053 |
| USD | 1,4537 | 151,71 | — | 0,8681 | 0,7527 | 6,9191 | 160,053 | 0,7978 |
| EUR | 1,6741 | 174,4537 | 1,1519 | — | 0,8672 | 7,9667 | 184,3808 | 0,919 |
| GBP | 1,93 | 201,4628 | 1,3285 | 1,1532 | — | 9,1931 | 212,6196 | 1,0596 |
| CNY | 0,2102 | 21,8004 | 0,1445 | 0,1255 | 0,1088 | — | 23,1372 | 0,1153 |
| JPY | 0,0091 | 0,9464 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8218 | 189,9905 | 1,2535 | 1,0882 | 0,9438 | 8,6751 | 200,6676 | — |