Курс 5000 AUD в AZN на сегодня
Стоимость 5000 AUD (Австралийский доллар) к AZN (Азербайджанский манат) на сегодня. Переведите 5000 AUD в AZN онлайн-конвертером валют.
5922.48 AZN
График изменения курсов валют AUD - AZN
1 Австралийский доллар = 1.1845 Азербайджанский манат
Курс актуален на: 24.03.2026 17:00 UTC
Динамика изменения курсов валют AUD - AZN
| Дата | Единиц, AUD | Курс, AZN |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 5 000,00 | 5 922,48 |
| 23.03.2026 | 5 000,00 | 6 006,37 |
| 22.03.2026 | 5 000,00 | 5 998,78 |
| 21.03.2026 | 5 000,00 | 6 000,02 |
| 20.03.2026 | 5 000,00 | 5 978,67 |
| 19.03.2026 | 5 000,00 | 6 032,82 |
| 18.03.2026 | 5 000,00 | 6 021,19 |
| 17.03.2026 | 5 000,00 | 5 978,43 |
| 16.03.2026 | 5 000,00 | 5 961,82 |
| 15.03.2026 | 5 000,00 | 6 013,41 |
| 14.03.2026 | 5 000,00 | 6 009,72 |
| 13.03.2026 | 5 000,00 | 6 064,59 |
| 12.03.2026 | 5 000,00 | 6 086,55 |
| 11.03.2026 | 5 000,00 | 6 046,20 |
| 10.03.2026 | 5 000,00 | 5 962,55 |
| 09.03.2026 | 5 000,00 | 5 967,72 |
| 08.03.2026 | 5 000,00 | 5 966,02 |
| 07.03.2026 | 5 000,00 | 5 964,64 |
| 06.03.2026 | 5 000,00 | 5 986,17 |
| 05.03.2026 | 5 000,00 | 5 974,95 |
| 04.03.2026 | 5 000,00 | 5 983,76 |
| 03.03.2026 | 5 000,00 | 6 017,87 |
| 02.03.2026 | 5 000,00 | 6 040,31 |
| 01.03.2026 | 5 000,00 | 6 041,03 |
| 28.02.2026 | 5 000,00 | 6 042,41 |
| 27.02.2026 | 5 000,00 | 6 042,87 |
| 26.02.2026 | 5 000,00 | 6 023,94 |
| 25.02.2026 | 5 000,00 | 5 998,07 |
| 24.02.2026 | 5 000,00 | 6 017,45 |
| 23.02.2026 | 5 000,00 | 6 001,16 |
Популярные валютные пары для AUD
| Валюта | AUD | AZN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 1,1845 | 0,6967 | 0,6013 | 0,5203 | 4,8073 | 110,6201 | 0,5506 |
AZN | 0,8442 | — | 0,5891 | 0,5085 | 0,4396 | 4,0654 | 93,5006 | 0,4642 |
| USD | 1,4354 | 1,6975 | — | 0,8633 | 0,747 | 6,9009 | 158,784 | 0,7903 |
| EUR | 1,6631 | 1,9668 | 1,1582 | — | 0,8653 | 7,9963 | 183,954 | 0,9156 |
| GBP | 1,9219 | 2,2746 | 1,3386 | 1,1557 | — | 9,2416 | 212,5853 | 1,058 |
| CNY | 0,208 | 0,246 | 0,1449 | 0,1251 | 0,1082 | — | 23,0039 | 0,1145 |
| JPY | 0,0090 | 0,0107 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8161 | 2,1544 | 1,2654 | 1,0922 | 0,9456 | 8,7304 | 200,9902 | — |