Exchange rate of 1000 ILS for TOP today
The value of 1000 ILS (Israeli New Shekel) in TOP (Tongan Paʻanga) today. Convert 1000 ILS to TOP with the online currency converter.
737.78 TOP
Currency rate chart ILS - TOP
1 Israeli New Shekel = 0.7378 Tongan Paʻanga
Current rate as of: 23.03.2026 17:00 UTC
Currency rate dynamics ILS - TOP
| Date | Units, ILS | Rate, TOP |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 737,78 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 734,75 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 734,69 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 737,73 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 744,98 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 743,30 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 737,38 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 734,88 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 731,67 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 731,60 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 734,89 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 739,70 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 747,06 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 746,33 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 748,12 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 749,44 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 749,38 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 752,30 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 747,48 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 742,57 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 748,10 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 733,34 |
| 01.03.2026 | 1 000,00 | 732,35 |
| 28.02.2026 | 1 000,00 | 732,28 |
| 27.02.2026 | 1 000,00 | 735,78 |
| 26.02.2026 | 1 000,00 | 745,18 |
| 25.02.2026 | 1 000,00 | 740,85 |
| 24.02.2026 | 1 000,00 | 738,54 |
| 23.02.2026 | 1 000,00 | 738,86 |
| 22.02.2026 | 1 000,00 | 732,61 |
Popular Currency Pairs for ILS
| Currency | ILS | TOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 0,7378 | 0,3205 | 0,2766 | 0,2392 | 2,2108 | 50,833 | 0,2528 |
TOP | 1,3571 | — | 0,4208 | 0,3645 | 0,3157 | 2,9043 | 66,9423 | 0,3314 |
| USD | 3,1201 | 2,3767 | — | 0,864 | 0,7466 | 6,9023 | 158,8505 | 0,7879 |
| EUR | 3,615 | 2,7438 | 1,1575 | — | 0,8651 | 7,9791 | 183,8769 | 0,9124 |
| GBP | 4,1802 | 3,1677 | 1,3394 | 1,1559 | — | 9,2196 | 212,4936 | 1,0543 |
| CNY | 0,4523 | 0,3443 | 0,1449 | 0,1253 | 0,1085 | — | 23,0331 | 0,1144 |
| JPY | 0,0197 | 0,0149 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,956 | 3,0174 | 1,2692 | 1,0961 | 0,9485 | 8,7411 | 201,4517 | — |