Exchange rate of 1000 UAH for UZS today
The value of 1000 UAH (Ukrainian Hryvnia) in UZS (Uzbekistan Som) today. Convert 1000 UAH to UZS with the online currency converter.
277523.45 UZS
Currency rate chart UAH - UZS
1 Ukrainian Hryvnia = 277.5234 Uzbekistan Som
Current rate as of: 24.03.2026 01:00 UTC
Currency rate dynamics UAH - UZS
| Date | Units, UAH | Rate, UZS |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 277 523,45 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 277 506,76 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 278 078,24 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 278 052,46 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 277 948,58 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 278 107,28 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 277 382,68 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 276 236,44 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 277 876,84 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 275 006,31 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 274 888,89 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 275 816,24 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 277 573,92 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 277 889,13 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 278 824,12 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 279 946,00 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 278 445,01 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 278 427,88 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 278 303,28 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 279 934,21 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 282 272,48 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 282 497,00 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 283 017,45 |
| 01.03.2026 | 1 000,00 | 282 018,83 |
| 28.02.2026 | 1 000,00 | 282 009,61 |
| 27.02.2026 | 1 000,00 | 280 736,60 |
| 26.02.2026 | 1 000,00 | 281 409,53 |
| 25.02.2026 | 1 000,00 | 281 951,46 |
| 24.02.2026 | 1 000,00 | 282 457,56 |
| 23.02.2026 | 1 000,00 | 282 424,44 |
Popular Currency Pairs for UAH
| Currency | UAH | UZS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | — | 277,5234 | 0,0229 | 0,0199 | 0,0172 | 0,1578 | 3,6438 | 0,0181 |
UZS | 0,0036 | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0131 | 0,0001 |
| USD | 43,6936 | 12 165,8662 | — | 0,8633 | 0,7459 | 6,8959 | 158,7103 | 0,7879 |
| EUR | 50,3712 | 13 977,4490 | 1,1583 | — | 0,8649 | 7,9756 | 183,843 | 0,9129 |
| GBP | 58,194 | 16 133,5600 | 1,3407 | 1,1563 | — | 9,2173 | 212,5409 | 1,0554 |
| CNY | 6,3362 | 1 764,2304 | 0,145 | 0,1254 | 0,1085 | — | 23,0516 | 0,1145 |
| JPY | 0,2744 | 76,2413 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 55,246 | 15 337,1732 | 1,2692 | 1,0954 | 0,9475 | 8,7363 | 201,3383 | — |