Exchange rate of 100000 AZN for AFN today
The value of 100000 AZN (Azerbaijani Manat) in AFN (Afghan Afghani) today. Convert 100000 AZN to AFN with the online currency converter.
3790028.90 AFN
Currency rate chart AZN - AFN
1 Azerbaijani Manat = 37.9003 Afghan Afghani
Current rate as of: 06.04.2026 17:00 UTC
Currency rate dynamics AZN - AFN
| Date | Units, AZN | Rate, AFN |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 100 000,00 | 3 790 028,90 |
| 05.04.2026 | 100 000,00 | 3 799 463,00 |
| 04.04.2026 | 100 000,00 | 3 800 418,90 |
| 03.04.2026 | 100 000,00 | 3 779 809,80 |
| 02.04.2026 | 100 000,00 | 3 800 006,30 |
| 01.04.2026 | 100 000,00 | 3 776 270,50 |
| 31.03.2026 | 100 000,00 | 3 753 136,00 |
| 30.03.2026 | 100 000,00 | 3 729 503,60 |
| 29.03.2026 | 100 000,00 | 3 743 780,70 |
| 28.03.2026 | 100 000,00 | 3 744 757,30 |
| 27.03.2026 | 100 000,00 | 3 725 216,80 |
| 26.03.2026 | 100 000,00 | 3 751 113,50 |
| 25.03.2026 | 100 000,00 | 3 740 565,20 |
| 24.03.2026 | 100 000,00 | 3 710 577,80 |
| 23.03.2026 | 100 000,00 | 3 707 056,50 |
| 22.03.2026 | 100 000,00 | 3 762 826,20 |
| 21.03.2026 | 100 000,00 | 3 762 880,50 |
| 20.03.2026 | 100 000,00 | 3 762 234,70 |
| 19.03.2026 | 100 000,00 | 3 740 799,40 |
| 18.03.2026 | 100 000,00 | 3 721 060,60 |
| 17.03.2026 | 100 000,00 | 3 708 827,00 |
| 16.03.2026 | 100 000,00 | 3 696 980,50 |
| 15.03.2026 | 100 000,00 | 3 727 302,50 |
| 14.03.2026 | 100 000,00 | 3 727 718,20 |
| 13.03.2026 | 100 000,00 | 3 718 263,20 |
| 12.03.2026 | 100 000,00 | 3 728 490,30 |
| 11.03.2026 | 100 000,00 | 3 722 729,40 |
| 10.03.2026 | 100 000,00 | 3 726 124,20 |
| 09.03.2026 | 100 000,00 | 3 736 860,40 |
| 08.03.2026 | 100 000,00 | 3 771 518,70 |
Popular Currency Pairs for AZN
| Currency | AZN | AFN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 37,9003 | 0,5882 | 0,5099 | 0,4446 | 4,0523 | 93,8465 | 0,47 |
AFN | 0,0264 | — | 0,0155 | 0,0135 | 0,0117 | 0,1069 | 2,478 | 0,0124 |
| USD | 1,70 | 64,4329 | — | 0,8661 | 0,7556 | 6,8889 | 159,625 | 0,7981 |
| EUR | 1,9612 | 74,2519 | 1,1546 | — | 0,8724 | 7,9504 | 184,2889 | 0,9214 |
| GBP | 2,2491 | 85,1372 | 1,3235 | 1,1463 | — | 9,1158 | 211,2561 | 1,0562 |
| CNY | 0,2468 | 9,3531 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1856 | 0,1159 |
| JPY | 0,0107 | 0,4036 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1277 | 80,5263 | 1,2529 | 1,0853 | 0,9468 | 8,6295 | 199,9843 | — |