Exchange rate of 100000 IDR for KID today
The value of 100000 IDR (Indonesian Rupiah) in KID (Kiribati Dollar) today. Convert 100000 IDR to KID with the online currency converter.
8.50 KID
Currency rate chart IDR - KID
1 Indonesian Rupiah = 0.0001 Kiribati Dollar
Current rate as of: 05.04.2026 17:00 UTC
Currency rate dynamics IDR - KID
| Date | Units, IDR | Rate, KID |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | 100 000,00 | 8,50 |
| 04.04.2026 | 100 000,00 | 8,50 |
| 03.04.2026 | 100 000,00 | 8,50 |
| 02.04.2026 | 100 000,00 | 8,50 |
| 01.04.2026 | 100 000,00 | 8,60 |
| 31.03.2026 | 100 000,00 | 8,60 |
| 30.03.2026 | 100 000,00 | 8,60 |
| 29.03.2026 | 100 000,00 | 8,60 |
| 28.03.2026 | 100 000,00 | 8,60 |
| 27.03.2026 | 100 000,00 | 8,60 |
| 26.03.2026 | 100 000,00 | 8,50 |
| 25.03.2026 | 100 000,00 | 8,50 |
| 24.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 23.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 22.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 21.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 20.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 19.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 18.03.2026 | 100 000,00 | 8,30 |
| 17.03.2026 | 100 000,00 | 8,30 |
| 16.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 15.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 14.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 13.03.2026 | 100 000,00 | 8,30 |
| 12.03.2026 | 100 000,00 | 8,30 |
| 11.03.2026 | 100 000,00 | 8,30 |
| 10.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 09.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 08.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
| 07.03.2026 | 100 000,00 | 8,40 |
Popular Currency Pairs for IDR
| Currency | IDR | KID | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0000 |
KID | 11 719,6675 | — | 0,6894 | 0,5981 | 0,5218 | 4,749 | 109,9863 | 0,5514 |
| USD | 17 000,7653 | 1,4506 | — | 0,8677 | 0,7576 | 6,8947 | 159,5717 | 0,8001 |
| EUR | 19 584,1064 | 1,6721 | 1,1525 | — | 0,873 | 7,9435 | 183,9013 | 0,9219 |
| GBP | 22 487,2021 | 1,9164 | 1,32 | 1,1455 | — | 9,1032 | 210,7225 | 1,0564 |
| CNY | 2 469,1358 | 0,2106 | 0,145 | 0,1259 | 0,1099 | — | 23,1539 | 0,1161 |
| JPY | 106,461 | 0,0091 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 21 282,7574 | 1,8135 | 1,2498 | 1,0847 | 0,9466 | 8,6125 | 199,4721 | — |