Exchange rate of 1000000 AUD for MMK today
The value of 1000000 AUD (Australian Dollar) in MMK (Myanma Kyat) today. Convert 1000000 AUD to MMK with the online currency converter.
1461622646.00 MMK
Currency rate chart AUD - MMK
1 Australian Dollar = 1461.6226 Myanma Kyat
Current rate as of: 24.03.2026 12:00 UTC
Currency rate dynamics AUD - MMK
| Date | Units, AUD | Rate, MMK |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 461 622 646,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 483 725 985,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 478 539 640,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 478 989 655,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 474 801 302,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 489 514 622,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 487 755 243,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 476 880 554,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 473 177 257,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 497 152 623,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 497 131 512,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 497 929 182,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 503 059 103,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 493 012 248,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 472 303 333,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 473 603 412,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 477 229 196,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 477 205 458,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 478 035 104,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 473 707 409,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 475 527 364,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 484 182 640,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 493 946 416,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 491 847 905,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 492 224 774,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 492 597 210,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 489 416 511,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 483 310 619,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 488 024 102,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 484 463 928,00 |
Popular Currency Pairs for AUD
| Currency | AUD | MMK | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 1 461,6226 | 0,6977 | 0,6018 | 0,5205 | 4,808 | 110,6776 | 0,5494 |
MMK | 0,0007 | — | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0758 | 0,0004 |
| USD | 1,4332 | 2 094,2161 | — | 0,8627 | 0,7458 | 6,8986 | 158,6713 | 0,7874 |
| EUR | 1,6618 | 2 425,6176 | 1,1592 | — | 0,8648 | 7,9969 | 183,9299 | 0,9128 |
| GBP | 1,9212 | 2 805,4587 | 1,3408 | 1,1564 | — | 9,2449 | 212,666 | 1,0554 |
| CNY | 0,208 | 303,5709 | 0,145 | 0,125 | 0,1082 | — | 22,9994 | 0,1142 |
| JPY | 0,0090 | 13,195 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8201 | 2 656,5169 | 1,2699 | 1,0955 | 0,9475 | 8,7581 | 201,4869 | — |