Exchange rate of 1000000 AZN for HRK today
The value of 1000000 AZN (Azerbaijani Manat) in HRK (Croatian Kuna) today. Convert 1000000 AZN to HRK with the online currency converter.
3857613.00 HRK
Currency rate chart AZN - HRK
1 Azerbaijani Manat = 3.8576 Croatian Kuna
Current rate as of: 24.03.2026 01:00 UTC
Currency rate dynamics AZN - HRK
| Date | Units, AZN | Rate, HRK |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 857 613,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 853 656,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 840 466,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 839 729,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 858 343,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 839 962,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 853 369,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 870 468,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 873 835,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 855 637,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 857 136,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 835 658,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 818 901,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 807 034,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 834 950,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 823 210,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 824 349,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 824 773,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 817 432,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 816 684,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 812 016,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 775 835,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 755 273,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 756 318,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 3 756 024,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 3 757 313,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 3 760 945,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 3 760 874,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 3 753 619,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 3 764 883,00 |
Popular Currency Pairs for AZN
| Currency | AZN | HRK | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 3,8576 | 0,5913 | 0,512 | 0,4429 | 4,0778 | 94,0206 | 0,4669 |
HRK | 0,2592 | — | 0,1538 | 0,1327 | 0,1148 | 1,0585 | 24,4029 | 0,1212 |
| USD | 1,6911 | 6,5037 | — | 0,8633 | 0,7459 | 6,8959 | 158,7103 | 0,7879 |
| EUR | 1,9532 | 7,5345 | 1,1583 | — | 0,8649 | 7,9756 | 183,843 | 0,9129 |
| GBP | 2,2576 | 8,7118 | 1,3407 | 1,1563 | — | 9,2173 | 212,5409 | 1,0554 |
| CNY | 0,2452 | 0,9447 | 0,145 | 0,1254 | 0,1085 | — | 23,0516 | 0,1145 |
| JPY | 0,0106 | 0,041 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1417 | 8,2528 | 1,2692 | 1,0954 | 0,9475 | 8,7363 | 201,3383 | — |