Exchange rate of 1000000 CAD for NOK today
The value of 1000000 CAD (Canadian Dollar) in NOK (Norwegian Krone) today. Convert 1000000 CAD to NOK with the online currency converter.
7100918.00 NOK
Currency rate chart CAD - NOK
1 Canadian Dollar = 7.1009 Norwegian Krone
Current rate as of: 24.03.2026 01:00 UTC
Currency rate dynamics CAD - NOK
| Date | Units, CAD | Rate, NOK |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 100 918,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 094 027,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 6 969 098,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 6 969 770,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 6 939 237,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 6 990 025,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 007 345,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 082 631,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 126 027,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 116 633,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 114 607,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 111 973,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 097 014,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 084 822,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 092 286,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 083 767,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 065 907,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 067 171,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 081 444,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 059 648,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 083 873,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 6 998 509,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 6 973 350,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 6 976 004,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 6 974 806,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 6 985 031,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 6 987 374,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 6 979 421,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 6 985 264,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 6 964 891,00 |
Popular Currency Pairs for CAD
| Currency | CAD | NOK | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | — | 7,1009 | 0,7283 | 0,6284 | 0,5437 | 5,0224 | 115,551 | 0,5739 |
NOK | 0,1408 | — | 0,1026 | 0,0885 | 0,0766 | 0,7149 | 16,2724 | 0,0808 |
| USD | 1,3731 | 9,7488 | — | 0,8633 | 0,7459 | 6,8959 | 158,7103 | 0,7879 |
| EUR | 1,5913 | 11,295 | 1,1583 | — | 0,8649 | 7,9756 | 183,843 | 0,9129 |
| GBP | 1,8391 | 13,062 | 1,3407 | 1,1563 | — | 9,2173 | 212,5409 | 1,0554 |
| CNY | 0,1991 | 1,3988 | 0,145 | 0,1254 | 0,1085 | — | 23,0516 | 0,1145 |
| JPY | 0,0087 | 0,0615 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,7425 | 12,3707 | 1,2692 | 1,0954 | 0,9475 | 8,7363 | 201,3383 | — |