Exchange rate of 1000000 EGP for AMD today
The value of 1000000 EGP (Egyptian Pound) in AMD (Armenian Dram) today. Convert 1000000 EGP to AMD with the online currency converter.
7235794.00 AMD
Currency rate chart EGP - AMD
1 Egyptian Pound = 7.2358 Armenian Dram
Current rate as of: 23.03.2026 17:00 UTC
Currency rate dynamics EGP - AMD
| Date | Units, EGP | Rate, AMD |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 235 794,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 230 404,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 230 863,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 221 803,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 214 970,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 215 366,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 202 981,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 216 826,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 232 832,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 229 907,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 239 012,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 270 824,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 211 478,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 199 472,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 526 762,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 529 669,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 529 778,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 526 188,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 533 483,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 658 661,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 693 004,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 863 014,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 7 860 590,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 7 859 870,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 7 863 622,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 7 849 864,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 7 888 344,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 7 894 906,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 7 936 793,00 |
| 22.02.2026 | 1 000 000,00 | 7 976 768,00 |
Popular Currency Pairs for EGP
| Currency | EGP | AMD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 7,2358 | 0,0191 | 0,0165 | 0,0143 | 0,1321 | 3,0358 | 0,0151 |
AMD | 0,1382 | — | 0,0026 | 0,0023 | 0,0020 | 0,0183 | 0,4221 | 0,0021 |
| USD | 52,2493 | 377,7376 | — | 0,864 | 0,7466 | 6,9023 | 158,8505 | 0,7879 |
| EUR | 60,5569 | 434,0063 | 1,1575 | — | 0,8651 | 7,9791 | 183,8769 | 0,9124 |
| GBP | 70,0262 | 501,2877 | 1,3394 | 1,1559 | — | 9,2196 | 212,4936 | 1,0543 |
| CNY | 7,5699 | 54,7265 | 0,1449 | 0,1253 | 0,1085 | — | 23,0331 | 0,1144 |
| JPY | 0,3294 | 2,3689 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 66,3618 | 476,5362 | 1,2692 | 1,0961 | 0,9485 | 8,7411 | 201,4517 | — |