Exchange rate of 1000000 HKD for GHS today
The value of 1000000 HKD (Hong Kong Dollar) in GHS (Ghanaian Cedi) today. Convert 1000000 HKD to GHS with the online currency converter.
1401221.00 GHS
Currency rate chart HKD - GHS
1 Hong Kong Dollar = 1.4012 Ghanaian Cedi
Current rate as of: 23.03.2026 17:00 UTC
Currency rate dynamics HKD - GHS
| Date | Units, HKD | Rate, GHS |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 401 221,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 399 281,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 399 447,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 398 209,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 395 394,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 384 947,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 385 717,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 385 094,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 383 245,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 383 238,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 383 382,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 383 212,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 381 106,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 384 984,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 379 595,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 381 355,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 381 754,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 379 377,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 379 455,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 380 383,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 373 282,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 366 100,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 376 288,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 375 271,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 376 848,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 372 845,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 380 406,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 399 665,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 406 786,00 |
| 22.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 402 263,00 |
Popular Currency Pairs for HKD
| Currency | HKD | GHS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | — | 1,4012 | 0,1277 | 0,1102 | 0,0953 | 0,8812 | 20,2659 | 0,1005 |
GHS | 0,7137 | — | 0,0911 | 0,0786 | 0,0679 | 0,6289 | 14,4436 | 0,0717 |
| USD | 7,8328 | 10,9761 | — | 0,864 | 0,7466 | 6,9023 | 158,8505 | 0,7879 |
| EUR | 9,0781 | 12,729 | 1,1575 | — | 0,8651 | 7,9791 | 183,8769 | 0,9124 |
| GBP | 10,4937 | 14,7215 | 1,3394 | 1,1559 | — | 9,2196 | 212,4936 | 1,0543 |
| CNY | 1,1348 | 1,5902 | 0,1449 | 0,1253 | 0,1085 | — | 23,0331 | 0,1144 |
| JPY | 0,0493 | 0,0692 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 9,9473 | 13,9425 | 1,2692 | 1,0961 | 0,9485 | 8,7411 | 201,4517 | — |