Exchange rate of 1000000 THB for ARS today
The value of 1000000 THB (Thai Baht) in ARS (Argentine Peso) today. Convert 1000000 THB to ARS with the online currency converter.
42535287.00 ARS
Currency rate chart THB - ARS
1 Thai Baht = 42.5353 Argentine Peso
Current rate as of: 02.04.2026 17:00 UTC
Currency rate dynamics THB - ARS
| Date | Units, THB | Rate, ARS |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 42 535 287,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 42 255 830,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 42 491 373,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 827 776,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 876 896,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 859 257,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 175 306,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 538 627,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 496 563,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 979 900,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 315 519,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 236 068,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 240 916,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 237 407,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 535 633,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 932 138,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 854 972,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 030 065,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 989 688,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 44 994 552,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 340 849,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 724 708,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 003 937,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 289 328,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 521 651,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 549 176,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 543 848,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 806 323,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 056 523,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 45 745 578,00 |
Popular Currency Pairs for THB
| Currency | THB | ARS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THB | — | 42,5353 | 0,0306 | 0,0265 | 0,0231 | 0,2118 | 4,8787 | 0,0244 |
ARS | 0,0235 | — | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0050 | 0,1148 | 0,0006 |
| USD | 32,6254 | 1 387,7212 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 37,6831 | 1 602,5685 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 43,1898 | 1 837,2903 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 4,7212 | 201,162 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,2049 | 8,7118 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 40,881 | 1 738,5700 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |