Exchange rate of 20 RUB for UAH today
The value of 20 RUB (Russian Ruble) in UAH (Ukrainian Hryvnia) today. Convert 20 RUB to UAH with the online currency converter.
10.88 UAH
Currency rate chart RUB - UAH
1 Russian Ruble = 0.5438 Ukrainian Hryvnia
Current rate as of: 25.03.2026 01:00 UTC
Currency rate dynamics RUB - UAH
| Date | Units, RUB | Rate, UAH |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 20,00 | 10,88 |
| 24.03.2026 | 20,00 | 10,82 |
| 23.03.2026 | 20,00 | 10,48 |
| 22.03.2026 | 20,00 | 10,46 |
| 21.03.2026 | 20,00 | 10,46 |
| 20.03.2026 | 20,00 | 10,36 |
| 19.03.2026 | 20,00 | 10,60 |
| 18.03.2026 | 20,00 | 10,75 |
| 17.03.2026 | 20,00 | 10,92 |
| 16.03.2026 | 20,00 | 11,00 |
| 15.03.2026 | 20,00 | 11,03 |
| 14.03.2026 | 20,00 | 11,02 |
| 13.03.2026 | 20,00 | 11,17 |
| 12.03.2026 | 20,00 | 11,11 |
| 11.03.2026 | 20,00 | 11,15 |
| 10.03.2026 | 20,00 | 11,19 |
| 09.03.2026 | 20,00 | 11,07 |
| 08.03.2026 | 20,00 | 11,14 |
| 07.03.2026 | 20,00 | 11,13 |
| 06.03.2026 | 20,00 | 11,20 |
| 05.03.2026 | 20,00 | 11,23 |
| 04.03.2026 | 20,00 | 11,20 |
| 03.03.2026 | 20,00 | 11,18 |
| 02.03.2026 | 20,00 | 11,16 |
| 01.03.2026 | 20,00 | 11,18 |
| 28.02.2026 | 20,00 | 11,18 |
| 27.02.2026 | 20,00 | 11,23 |
| 26.02.2026 | 20,00 | 11,29 |
| 25.02.2026 | 20,00 | 11,28 |
| 24.02.2026 | 20,00 | 11,26 |
Popular Currency Pairs for RUB
| Currency | RUB | UAH | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUB | — | 0,5438 | 0,0124 | 0,0107 | 0,0093 | 0,0841 | 1,9701 | 0,0098 |
UAH | 1,8389 | — | 0,0227 | 0,0196 | 0,017 | 0,1568 | 3,6081 | 0,0179 |
| USD | 80,6306 | 44,0009 | — | 0,8619 | 0,7459 | 6,8982 | 158,7509 | 0,7883 |
| EUR | 93,4842 | 50,9718 | 1,1602 | — | 0,8655 | 8,0047 | 184,1959 | 0,9151 |
| GBP | 108,0363 | 58,9222 | 1,3407 | 1,1554 | — | 9,25 | 212,8176 | 1,0572 |
| CNY | 11,8906 | 6,3787 | 0,145 | 0,1249 | 0,1081 | — | 23,0098 | 0,1143 |
| JPY | 0,5076 | 0,2772 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 102,1656 | 55,8212 | 1,2685 | 1,0928 | 0,9459 | 8,7481 | 201,2597 | — |