Exchange rate of 5000 AZN for PKR today
The value of 5000 AZN (Azerbaijani Manat) in PKR (Pakistani Rupee) today. Convert 5000 AZN to PKR with the online currency converter.
823304.61 PKR
Currency rate chart AZN - PKR
1 Azerbaijani Manat = 164.6609 Pakistani Rupee
Current rate as of: 02.04.2026 17:00 UTC
Currency rate dynamics AZN - PKR
| Date | Units, AZN | Rate, PKR |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 5 000,00 | 823 304,62 |
| 01.04.2026 | 5 000,00 | 821 592,78 |
| 31.03.2026 | 5 000,00 | 823 164,74 |
| 30.03.2026 | 5 000,00 | 820 842,37 |
| 29.03.2026 | 5 000,00 | 823 745,38 |
| 28.03.2026 | 5 000,00 | 823 704,74 |
| 27.03.2026 | 5 000,00 | 823 600,16 |
| 26.03.2026 | 5 000,00 | 821 738,18 |
| 25.03.2026 | 5 000,00 | 820 631,71 |
| 24.03.2026 | 5 000,00 | 822 310,83 |
| 23.03.2026 | 5 000,00 | 816 522,84 |
| 22.03.2026 | 5 000,00 | 823 995,98 |
| 21.03.2026 | 5 000,00 | 823 934,04 |
| 20.03.2026 | 5 000,00 | 824 647,52 |
| 19.03.2026 | 5 000,00 | 821 571,91 |
| 18.03.2026 | 5 000,00 | 821 007,10 |
| 17.03.2026 | 5 000,00 | 823 739,40 |
| 16.03.2026 | 5 000,00 | 822 686,38 |
| 15.03.2026 | 5 000,00 | 823 847,02 |
| 14.03.2026 | 5 000,00 | 823 805,85 |
| 13.03.2026 | 5 000,00 | 823 534,88 |
| 12.03.2026 | 5 000,00 | 822 494,08 |
| 11.03.2026 | 5 000,00 | 824 044,22 |
| 10.03.2026 | 5 000,00 | 825 612,37 |
| 09.03.2026 | 5 000,00 | 822 061,15 |
| 08.03.2026 | 5 000,00 | 823 291,78 |
| 07.03.2026 | 5 000,00 | 823 257,63 |
| 06.03.2026 | 5 000,00 | 822 991,46 |
| 05.03.2026 | 5 000,00 | 822 174,17 |
| 04.03.2026 | 5 000,00 | 823 962,62 |
Popular Currency Pairs for AZN
| Currency | AZN | PKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 164,6609 | 0,5883 | 0,51 | 0,4448 | 4,0581 | 93,7493 | 0,4697 |
PKR | 0,0061 | — | 0,0036 | 0,0031 | 0,0027 | 0,0246 | 0,57 | 0,0029 |
| USD | 1,6999 | 279,3541 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 1,961 | 322,7131 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 2,2482 | 370,1068 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,2464 | 40,5828 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0107 | 1,7545 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1289 | 350,268 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |