Exchange rate of 500000 KZT for HUF today
The value of 500000 KZT (Kazakhstani Tenge) in HUF (Hungarian Forint) today. Convert 500000 KZT to HUF with the online currency converter.
356710.50 HUF
Currency rate chart KZT - HUF
1 Kazakhstani Tenge = 0.7134 Hungarian Forint
Current rate as of: 07.04.2026 01:00 UTC
Currency rate dynamics KZT - HUF
| Date | Units, KZT | Rate, HUF |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | 500 000,00 | 356 710,50 |
| 06.04.2026 | 500 000,00 | 354 888,50 |
| 05.04.2026 | 500 000,00 | 351 992,50 |
| 04.04.2026 | 500 000,00 | 352 027,00 |
| 03.04.2026 | 500 000,00 | 352 454,50 |
| 02.04.2026 | 500 000,00 | 347 317,50 |
| 01.04.2026 | 500 000,00 | 351 611,00 |
| 31.03.2026 | 500 000,00 | 351 735,50 |
| 30.03.2026 | 500 000,00 | 349 980,00 |
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 349 384,00 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 349 311,00 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 348 782,00 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 347 498,00 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 349 243,50 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 347 925,50 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 353 337,00 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 352 349,50 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 352 183,50 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 352 931,00 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 351 893,50 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 350 403,00 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 351 274,50 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 350 936,00 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 346 765,00 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 346 824,50 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 343 857,50 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 341 227,50 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 338 173,00 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 343 728,50 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 342 944,50 |
Popular Currency Pairs for KZT
| Currency | KZT | HUF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZT | — | 0,7134 | 0,0022 | 0,0019 | 0,0016 | 0,0148 | 0,3435 | 0,0017 |
HUF | 1,4017 | — | 0,0030 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0207 | 0,482 | 0,0024 |
| USD | 464,7603 | 330,8956 | — | 0,8664 | 0,7556 | 6,8889 | 159,6637 | 0,7987 |
| EUR | 536,3265 | 381,8967 | 1,1543 | — | 0,8721 | 7,9485 | 184,2966 | 0,9218 |
| GBP | 615,113 | 438,0748 | 1,3235 | 1,1467 | — | 9,1153 | 211,322 | 1,0569 |
| CNY | 67,4652 | 48,3302 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1898 | 0,116 |
| JPY | 2,9112 | 2,0749 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 581,8785 | 414,5015 | 1,2521 | 1,0849 | 0,9461 | 8,6235 | 199,9139 | — |