Tỷ giá 1000 MYR sang UGX hôm nay
Giá trị của 1000 MYR (Ringgit Malaysia) so với UGX (Shilling Uganda) hôm nay. Chuyển đổi 1000 MYR sang UGX bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
967308.64 UGX
Biểu đồ tỷ giá hối đoái MYR - UGX
1 Ringgit Malaysia = 967.3086 Shilling Uganda
Tỷ giá cập nhật lúc: 08.05.2026 01:00 UTC
Biến động giá trị của 1000 MYR sang UGX
| Ngày | Đơn vị, MYR | Tỷ giá, UGX |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 1 000,00 | 967 308,64 |
| 07.05.2026 | 1 000,00 | 967 308,64 |
| 06.05.2026 | 1 000,00 | 942 548,78 |
| 05.05.2026 | 1 000,00 | 944 341,46 |
| 04.05.2026 | 1 000,00 | 940 902,44 |
| 03.05.2026 | 1 000,00 | 942 158,54 |
| 02.05.2026 | 1 000,00 | 942 158,54 |
| 01.05.2026 | 1 000,00 | 942 158,54 |
| 30.04.2026 | 1 000,00 | 946 317,07 |
| 29.04.2026 | 1 000,00 | 946 451,22 |
| 28.04.2026 | 1 000,00 | 933 987,95 |
| 27.04.2026 | 1 000,00 | 931 337,35 |
| 26.04.2026 | 1 000,00 | 931 289,16 |
| 25.04.2026 | 1 000,00 | 931 289,16 |
| 24.04.2026 | 1 000,00 | 931 289,16 |
| 23.04.2026 | 1 000,00 | 933 542,17 |
| 22.04.2026 | 1 000,00 | 932 530,12 |
| 21.04.2026 | 1 000,00 | 933 120,48 |
| 20.04.2026 | 1 000,00 | 933 831,33 |
| 19.04.2026 | 1 000,00 | 934 084,34 |
| 18.04.2026 | 1 000,00 | 934 084,34 |
| 17.04.2026 | 1 000,00 | 934 084,34 |
| 16.04.2026 | 1 000,00 | 934 180,72 |
| 15.04.2026 | 1 000,00 | 944 378,05 |
| 14.04.2026 | 1 000,00 | 929 265,06 |
| 13.04.2026 | 1 000,00 | 931 036,15 |
| 12.04.2026 | 1 000,00 | 927 132,53 |
| 11.04.2026 | 1 000,00 | 927 132,53 |
| 10.04.2026 | 1 000,00 | 927 132,53 |
| 09.04.2026 | 1 000,00 | 937 500,00 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho MYR và UGX
| Tiền tệ | MYR | UGX | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR | — | 967,3086 | 0,2556 | 0,2174 | 0,188 | 1,743 | 40,0206 | 0,1991 |
UGX | 0,0010 | — | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0018 | 0,0415 | 0,0002 |
| USD | 3,9119 | 3 747,3345 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 4,5996 | 4 390,4890 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 5,3181 | 5 097,1113 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 0,5737 | 549,8346 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 0,025 | 24,0959 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 5,0234 | 4 748,8989 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |