Tỷ giá 10000 HKD sang AMD hôm nay
Giá trị của 10000 HKD (Đô la Hồng Kông) so với AMD (Dram Armenia) hôm nay. Chuyển đổi 10000 HKD sang AMD bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
483232.11 AMD
Biểu đồ tỷ giá hối đoái HKD - AMD
1 Đô la Hồng Kông = 48.3232 Dram Armenia
Tỷ giá cập nhật lúc: 26.03.2026 12:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái HKD - AMD
| Ngày | Đơn vị, HKD | Tỷ giá, AMD |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 483 232,11 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 482 235,81 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 482 792,96 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 482 188,69 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 482 232,69 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 482 240,87 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 481 809,18 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 481 714,48 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 482 007,80 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 482 443,94 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 482 418,02 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 482 484,52 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 482 489,80 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 482 134,85 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 482 581,63 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 482 311,43 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 483 150,57 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 482 503,58 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 482 824,88 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 482 793,80 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 482 932,22 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 482 728,24 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 482 042,84 |
| 03.03.2026 | 10 000,00 | 481 914,54 |
| 02.03.2026 | 10 000,00 | 482 109,31 |
| 01.03.2026 | 10 000,00 | 481 973,42 |
| 28.02.2026 | 10 000,00 | 481 967,66 |
| 27.02.2026 | 10 000,00 | 482 225,59 |
| 26.02.2026 | 10 000,00 | 482 075,99 |
| 25.02.2026 | 10 000,00 | 482 011,62 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho HKD
| Tiền tệ | HKD | AMD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | — | 48,3232 | 0,1279 | 0,1107 | 0,0958 | 0,884 | 20,3894 | 0,1013 |
AMD | 0,0207 | — | 0,0026 | 0,0023 | 0,0020 | 0,0183 | 0,4216 | 0,0021 |
| USD | 7,8212 | 377,5714 | — | 0,8654 | 0,7488 | 6,9145 | 159,4667 | 0,7924 |
| EUR | 9,0357 | 437,6446 | 1,1555 | — | 0,8652 | 7,9876 | 184,2583 | 0,9154 |
| GBP | 10,4404 | 505,554 | 1,3354 | 1,1558 | — | 9,2297 | 212,9392 | 1,0579 |
| CNY | 1,1312 | 54,6062 | 0,1446 | 0,1252 | 0,1083 | — | 23,0683 | 0,1146 |
| JPY | 0,049 | 2,3729 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 9,8677 | 477,7797 | 1,262 | 1,0924 | 0,9453 | 8,7289 | 201,2621 | — |