Tỷ giá 10000 ILS sang ALL hôm nay
Giá trị của 10000 ILS (Shekel mới Israel) so với ALL (Lek Albania) hôm nay. Chuyển đổi 10000 ILS sang ALL bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
264633.14 ALL
Biểu đồ tỷ giá hối đoái ILS - ALL
1 Shekel mới Israel = 26.4633 Lek Albania
Tỷ giá cập nhật lúc: 24.03.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái ILS - ALL
| Ngày | Đơn vị, ILS | Tỷ giá, ALL |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 264 633,14 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 267 664,17 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 266 889,63 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 266 889,63 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 266 889,63 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 269 031,72 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 268 692,76 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 268 509,21 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 267 839,20 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 267 443,80 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 267 443,80 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 267 443,80 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 266 915,42 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 267 299,75 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 266 943,52 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 268 298,76 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 269 148,06 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 269 148,06 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 269 148,06 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 267 930,75 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 267 080,23 |
| 03.03.2026 | 10 000,00 | 266 913,58 |
| 02.03.2026 | 10 000,00 | 259 673,47 |
| 01.03.2026 | 10 000,00 | 262 316,48 |
| 28.02.2026 | 10 000,00 | 262 316,48 |
| 27.02.2026 | 10 000,00 | 262 316,48 |
| 26.02.2026 | 10 000,00 | 264 104,66 |
| 25.02.2026 | 10 000,00 | 262 387,57 |
| 24.02.2026 | 10 000,00 | 261 846,41 |
| 23.02.2026 | 10 000,00 | 261 998,36 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho ILS
| Tiền tệ | ILS | ALL | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 26,4633 | 0,3201 | 0,2763 | 0,239 | 2,21 | 50,8238 | 0,2528 |
ALL | 0,0378 | — | 0,0121 | 0,0104 | 0,0090 | 0,0834 | 1,9178 | 0,0095 |
| USD | 3,1241 | 82,7578 | — | 0,8633 | 0,747 | 6,9009 | 158,784 | 0,7903 |
| EUR | 3,6196 | 95,8563 | 1,1582 | — | 0,8653 | 7,9963 | 183,954 | 0,9156 |
| GBP | 4,1833 | 110,8705 | 1,3386 | 1,1557 | — | 9,2416 | 212,5853 | 1,058 |
| CNY | 0,4525 | 11,9924 | 0,1449 | 0,1251 | 0,1082 | — | 23,0039 | 0,1145 |
| JPY | 0,0197 | 0,5214 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9554 | 104,9863 | 1,2654 | 1,0922 | 0,9456 | 8,7304 | 200,9902 | — |