Tỷ giá 10000 KGS sang IDR hôm nay
Giá trị của 10000 KGS (Som Kyrgyzstan) so với IDR (Rupiah Indonesia) hôm nay. Chuyển đổi 10000 KGS sang IDR bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
1945000.00 IDR
Biểu đồ tỷ giá hối đoái KGS - IDR
1 Som Kyrgyzstan = 194.5000 Rupiah Indonesia
Tỷ giá cập nhật lúc: 08.05.2026 01:00 UTC
Biến động giá trị của 10000 KGS sang IDR
| Ngày | Đơn vị, KGS | Tỷ giá, IDR |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 10 000,00 | 1 945 000,00 |
| 07.05.2026 | 10 000,00 | 1 945 000,00 |
| 06.05.2026 | 10 000,00 | 1 946 666,67 |
| 05.05.2026 | 10 000,00 | 1 945 555,56 |
| 04.05.2026 | 10 000,00 | 1 945 555,56 |
| 03.05.2026 | 10 000,00 | 1 948 333,33 |
| 02.05.2026 | 10 000,00 | 1 948 333,33 |
| 01.05.2026 | 10 000,00 | 1 948 333,33 |
| 30.04.2026 | 10 000,00 | 1 947 222,22 |
| 29.04.2026 | 10 000,00 | 1 947 222,22 |
| 28.04.2026 | 10 000,00 | 1 946 666,67 |
| 27.04.2026 | 10 000,00 | 1 935 000,00 |
| 26.04.2026 | 10 000,00 | 1 947 222,22 |
| 25.04.2026 | 10 000,00 | 1 947 222,22 |
| 24.04.2026 | 10 000,00 | 1 947 222,22 |
| 23.04.2026 | 10 000,00 | 1 946 111,11 |
| 22.04.2026 | 10 000,00 | 1 945 555,56 |
| 21.04.2026 | 10 000,00 | 1 945 555,56 |
| 20.04.2026 | 10 000,00 | 1 945 555,56 |
| 19.04.2026 | 10 000,00 | 1 944 444,44 |
| 18.04.2026 | 10 000,00 | 1 944 444,44 |
| 17.04.2026 | 10 000,00 | 1 944 444,44 |
| 16.04.2026 | 10 000,00 | 1 945 555,56 |
| 15.04.2026 | 10 000,00 | 1 945 555,56 |
| 14.04.2026 | 10 000,00 | 1 946 666,67 |
| 13.04.2026 | 10 000,00 | 1 946 111,11 |
| 12.04.2026 | 10 000,00 | 1 946 666,67 |
| 11.04.2026 | 10 000,00 | 1 946 666,67 |
| 10.04.2026 | 10 000,00 | 1 946 666,67 |
| 09.04.2026 | 10 000,00 | 1 946 666,67 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho KGS và IDR
| Tiền tệ | KGS | IDR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS | — | 194,50 | 0,0114 | 0,0097 | 0,0084 | 0,0779 | 1,7868 | 0,0089 |
IDR | 0,0051 | — | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0091 | 0,0000 |
| USD | 87,5037 | 17 318,4088 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 102,9633 | 20 335,2830 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 119,1408 | 23 517,5963 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 12,8391 | 2 551,0204 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 0,5597 | 110,4775 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 112,4697 | 22 214,4350 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |