Tỷ giá 10000 TJS sang BIF hôm nay
Giá trị của 10000 TJS (Somoni Tajikistan) so với BIF (Franc Burundi) hôm nay. Chuyển đổi 10000 TJS sang BIF bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
3100321.03 BIF
Biểu đồ tỷ giá hối đoái TJS - BIF
1 Somoni Tajikistan = 310.0321 Franc Burundi
Tỷ giá cập nhật lúc: 03.04.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái TJS - BIF
| Ngày | Đơn vị, TJS | Tỷ giá, BIF |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 10 000,00 | 3 100 321,03 |
| 02.04.2026 | 10 000,00 | 3 100 321,03 |
| 01.04.2026 | 10 000,00 | 3 111 380,15 |
| 31.03.2026 | 10 000,00 | 3 111 380,15 |
| 30.03.2026 | 10 000,00 | 3 111 380,15 |
| 29.03.2026 | 10 000,00 | 3 111 380,15 |
| 28.03.2026 | 10 000,00 | 3 111 380,15 |
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 3 111 380,15 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 3 111 380,15 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 308,19 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 308,19 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 308,19 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 308,19 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 308,19 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 308,19 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 308,19 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 774,19 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 774,19 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 774,19 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 774,19 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 774,19 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 774,19 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 3 096 774,19 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 3 098 387,10 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 3 098 387,10 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 3 098 387,10 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 3 098 387,10 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 3 098 387,10 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 3 098 387,10 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 3 098 387,10 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho TJS
| Tiền tệ | TJS | BIF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJS | — | 310,0321 | 0,1049 | 0,0912 | 0,0799 | 0,7228 | 16,8396 | 0,0844 |
BIF | 0,0032 | — | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0023 | 0,0535 | 0,0003 |
| USD | 9,5372 | 2 979,0981 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,8937 | 159,4165 | 0,7986 |
| EUR | 10,9636 | 3 437,7308 | 1,1543 | — | 0,8722 | 7,959 | 184,0403 | 0,9216 |
| GBP | 12,508 | 3 942,2816 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,1224 | 210,9905 | 1,0566 |
| CNY | 1,3835 | 432,1516 | 0,1451 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,1161 | 0,1158 |
| JPY | 0,0594 | 18,6913 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 11,8459 | 3 730,4369 | 1,2523 | 1,085 | 0,9464 | 8,6378 | 199,6598 | — |