Tỷ giá 100000 BRL sang JMD hôm nay
Giá trị của 100000 BRL (Real Brazil) so với JMD (Đô la Jamaica) hôm nay. Chuyển đổi 100000 BRL sang JMD bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
3050547.20 JMD
Biểu đồ tỷ giá hối đoái BRL - JMD
1 Real Brazil = 30.5055 Đô la Jamaica
Tỷ giá cập nhật lúc: 06.04.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái BRL - JMD
| Ngày | Đơn vị, BRL | Tỷ giá, JMD |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 100 000,00 | 3 050 547,20 |
| 05.04.2026 | 100 000,00 | 3 056 199,60 |
| 04.04.2026 | 100 000,00 | 3 056 236,70 |
| 03.04.2026 | 100 000,00 | 3 054 961,10 |
| 02.04.2026 | 100 000,00 | 3 058 638,90 |
| 01.04.2026 | 100 000,00 | 3 015 934,50 |
| 31.03.2026 | 100 000,00 | 3 009 625,70 |
| 30.03.2026 | 100 000,00 | 2 998 923,90 |
| 29.03.2026 | 100 000,00 | 3 014 771,30 |
| 28.03.2026 | 100 000,00 | 3 014 648,40 |
| 27.03.2026 | 100 000,00 | 3 018 366,10 |
| 26.03.2026 | 100 000,00 | 3 008 857,90 |
| 25.03.2026 | 100 000,00 | 2 998 577,10 |
| 24.03.2026 | 100 000,00 | 2 963 786,90 |
| 23.03.2026 | 100 000,00 | 2 979 677,30 |
| 22.03.2026 | 100 000,00 | 2 993 851,00 |
| 21.03.2026 | 100 000,00 | 2 994 614,80 |
| 20.03.2026 | 100 000,00 | 2 987 505,60 |
| 19.03.2026 | 100 000,00 | 3 016 373,50 |
| 18.03.2026 | 100 000,00 | 3 009 106,90 |
| 17.03.2026 | 100 000,00 | 2 961 095,20 |
| 16.03.2026 | 100 000,00 | 2 975 038,70 |
| 15.03.2026 | 100 000,00 | 3 038 295,50 |
| 14.03.2026 | 100 000,00 | 3 038 256,00 |
| 13.03.2026 | 100 000,00 | 3 039 749,50 |
| 12.03.2026 | 100 000,00 | 3 036 210,40 |
| 11.03.2026 | 100 000,00 | 3 022 471,40 |
| 10.03.2026 | 100 000,00 | 2 991 602,20 |
| 09.03.2026 | 100 000,00 | 2 972 675,20 |
| 08.03.2026 | 100 000,00 | 2 982 632,60 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho BRL
| Tiền tệ | BRL | JMD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | — | 30,5055 | 0,1938 | 0,168 | 0,1465 | 1,3354 | 30,9366 | 0,1547 |
JMD | 0,0328 | — | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0438 | 1,0141 | 0,0051 |
| USD | 5,1587 | 157,4043 | — | 0,8661 | 0,7556 | 6,8889 | 159,625 | 0,7981 |
| EUR | 5,954 | 181,3539 | 1,1546 | — | 0,8724 | 7,9504 | 184,2889 | 0,9214 |
| GBP | 6,8281 | 208,1022 | 1,3235 | 1,1463 | — | 9,1158 | 211,2561 | 1,0562 |
| CNY | 0,7488 | 22,8488 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1856 | 0,1159 |
| JPY | 0,0323 | 0,9861 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 6,4636 | 196,7449 | 1,2529 | 1,0853 | 0,9468 | 8,6295 | 199,9843 | — |