Tỷ giá 1000000 AED sang TWD hôm nay
Giá trị của 1000000 AED (Dirham UAE) so với TWD (Đô la Đài Loan mới) hôm nay. Chuyển đổi 1000000 AED sang TWD bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
8695468.00 TWD
Biểu đồ tỷ giá hối đoái AED - TWD
1 Dirham UAE = 8.6955 Đô la Đài Loan mới
Tỷ giá cập nhật lúc: 24.03.2026 11:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái AED - TWD
| Ngày | Đơn vị, AED | Tỷ giá, TWD |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 695 468,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 717 367,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 713 245,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 713 805,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 682 794,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 702 500,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 680 508,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 715 302,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 746 919,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 724 802,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 736 444,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 685 182,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 656 506,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 651 974,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 677 632,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 680 932,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 672 543,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 676 541,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 676 112,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 627 500,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 635 730,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 585 178,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 544 203,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 8 542 058,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 8 542 461,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 8 513 256,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 8 529 746,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 8 549 909,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 8 562 898,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 8 593 214,00 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho AED
| Tiền tệ | AED | TWD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | — | 8,6955 | 0,2723 | 0,235 | 0,2031 | 1,8782 | 43,21 | 0,2144 |
TWD | 0,115 | — | 0,0313 | 0,027 | 0,0233 | 0,2153 | 4,9676 | 0,0247 |
| USD | 3,6725 | 31,9379 | — | 0,8627 | 0,7458 | 6,8986 | 158,6713 | 0,7874 |
| EUR | 4,2575 | 37,0123 | 1,1592 | — | 0,8648 | 7,9969 | 183,9299 | 0,9128 |
| GBP | 4,9245 | 42,7952 | 1,3408 | 1,1564 | — | 9,2449 | 212,666 | 1,0554 |
| CNY | 0,5324 | 4,6447 | 0,145 | 0,125 | 0,1082 | — | 22,9994 | 0,1142 |
| JPY | 0,0231 | 0,2012 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,6645 | 40,5313 | 1,2699 | 1,0955 | 0,9475 | 8,7581 | 201,4869 | — |