Tỷ giá 1000000 IDR sang HKD hôm nay
Giá trị của 1000000 IDR (Rupiah Indonesia) so với HKD (Đô la Hồng Kông) hôm nay. Chuyển đổi 1000000 IDR sang HKD bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
461.00 HKD
Biểu đồ tỷ giá hối đoái IDR - HKD
1 Rupiah Indonesia = 0.0005 Đô la Hồng Kông
Tỷ giá cập nhật lúc: 03.04.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái IDR - HKD
| Ngày | Đơn vị, IDR | Tỷ giá, HKD |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 461,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 461,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 463,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 463,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 461,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 461,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 461,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 464,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 465,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 463,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 461,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 462,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 463,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 463,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 463,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 463,00 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho IDR
| Tiền tệ | IDR | HKD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | — | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0000 |
HKD | 2 168,1089 | — | 0,1276 | 0,1106 | 0,0965 | 0,8796 | 20,3449 | 0,102 |
| USD | 16 990,4032 | 7,8378 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,8937 | 159,4165 | 0,7986 |
| EUR | 19 599,1223 | 9,0418 | 1,1543 | — | 0,8722 | 7,959 | 184,0403 | 0,9216 |
| GBP | 22 466,9072 | 10,3661 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,1224 | 210,9905 | 1,0566 |
| CNY | 2 469,1358 | 1,1369 | 0,1451 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,1161 | 0,1158 |
| JPY | 106,5188 | 0,0492 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 21 266,8867 | 9,8078 | 1,2523 | 1,085 | 0,9464 | 8,6378 | 199,6598 | — |