Tỷ giá 1000000 MYR sang VUV hôm nay
Giá trị của 1000000 MYR (Ringgit Malaysia) so với VUV (Vatu Vanuatu) hôm nay. Chuyển đổi 1000000 MYR sang VUV bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
29588910.00 VUV
Biểu đồ tỷ giá hối đoái MYR - VUV
1 Ringgit Malaysia = 29.5889 Vatu Vanuatu
Tỷ giá cập nhật lúc: 04.04.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái MYR - VUV
| Ngày | Đơn vị, MYR | Tỷ giá, VUV |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 588 910,00 |
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 588 910,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 804 345,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 641 186,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 948 137,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 847 886,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 013 185,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 013 185,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 013 185,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 980 980,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 270 724,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 071 090,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 315 337,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 208 209,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 208 209,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 208 209,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 622 526,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 453 461,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 365 242,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 338 153,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 356 504,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 356 504,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 356 504,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 465 394,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 507 663,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 197 487,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 127 214,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 258 919,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 258 919,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 30 258 919,00 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho MYR
| Tiền tệ | MYR | VUV | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR | — | 29,5889 | 0,248 | 0,2151 | 0,1877 | 1,7063 | 39,5689 | 0,1984 |
VUV | 0,0338 | — | 0,0084 | 0,0073 | 0,0063 | 0,0578 | 1,335 | 0,0067 |
| USD | 4,0321 | 119,1772 | — | 0,8673 | 0,7574 | 6,8912 | 159,5286 | 0,7998 |
| EUR | 4,6496 | 137,8434 | 1,153 | — | 0,8731 | 7,9428 | 183,9353 | 0,9218 |
| GBP | 5,3268 | 157,9981 | 1,3202 | 1,1453 | — | 9,1024 | 210,7709 | 1,0563 |
| CNY | 0,5861 | 17,2941 | 0,1451 | 0,1259 | 0,1099 | — | 23,1619 | 0,1161 |
| JPY | 0,0253 | 0,7491 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 5,0416 | 149,2681 | 1,2504 | 1,0848 | 0,9467 | 8,6128 | 199,5303 | — |