Tỷ giá 1000000 SAR sang NPR hôm nay
Giá trị của 1000000 SAR (Riyal Ả Rập Xê Út) so với NPR (Rupee Nepal) hôm nay. Chuyển đổi 1000000 SAR sang NPR bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
39993082.00 NPR
Biểu đồ tỷ giá hối đoái SAR - NPR
1 Riyal Ả Rập Xê Út = 39.9931 Rupee Nepal
Tỷ giá cập nhật lúc: 24.03.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái SAR - NPR
| Ngày | Đơn vị, SAR | Tỷ giá, NPR |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 993 082,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 40 073 261,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 977 880,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 963 677,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 723 557,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 625 618,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 446 925,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 442 599,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 579 007,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 471 289,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 488 864,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 407 672,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 326 608,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 276 150,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 347 292,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 266 461,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 199 278,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 218 496,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 184 648,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 337 790,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 246 010,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 39 089 193,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 38 923 458,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 38 869 353,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 38 873 110,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 38 835 613,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 38 813 148,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 38 816 420,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 38 797 774,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 38 795 973,00 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho SAR
| Tiền tệ | SAR | NPR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR | — | 39,9931 | 0,2667 | 0,2302 | 0,1992 | 1,8402 | 42,3422 | 0,2108 |
NPR | 0,025 | — | 0,0067 | 0,0058 | 0,0050 | 0,0462 | 1,0606 | 0,0053 |
| USD | 3,75 | 149,9741 | — | 0,8633 | 0,747 | 6,9009 | 158,784 | 0,7903 |
| EUR | 4,3431 | 173,5709 | 1,1582 | — | 0,8653 | 7,9963 | 183,954 | 0,9156 |
| GBP | 5,0197 | 200,4703 | 1,3386 | 1,1557 | — | 9,2416 | 212,5853 | 1,058 |
| CNY | 0,5434 | 21,6629 | 0,1449 | 0,1251 | 0,1082 | — | 23,0039 | 0,1145 |
| JPY | 0,0236 | 0,9429 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,7448 | 189,7952 | 1,2654 | 1,0922 | 0,9456 | 8,7304 | 200,9902 | — |