Tỷ giá 1000000 SGD sang XOF hôm nay
Giá trị của 1000000 SGD (Đô la Singapore) so với XOF (Franc CFA Tây Phi) hôm nay. Chuyển đổi 1000000 SGD sang XOF bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
441946493.00 XOF
Biểu đồ tỷ giá hối đoái SGD - XOF
1 Đô la Singapore = 441.9465 Franc CFA Tây Phi
Tỷ giá cập nhật lúc: 02.04.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái SGD - XOF
| Ngày | Đơn vị, SGD | Tỷ giá, XOF |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 441 946 493,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 441 977 694,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 443 056 785,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 389 515,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 226 667,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 246 495,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 430 802,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 609 268,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 469 705,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 443 247 899,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 858 226,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 443 088 297,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 443 210 996,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 444 259 665,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 445 514 027,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 445 444 902,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 446 476 776,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 447 132 844,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 446 882 439,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 447 115 847,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 445 346 099,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 444 799 678,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 443 199 675,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 994 757,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 443 012 986,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 322 034,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 450 681,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 441 765 095,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 442 213 822,00 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho SGD
| Tiền tệ | SGD | XOF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD | — | 441,9465 | 0,7779 | 0,6737 | 0,5878 | 5,3735 | 123,9443 | 0,621 |
XOF | 0,0023 | — | 0,0018 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0121 | 0,2805 | 0,0014 |
| USD | 1,2856 | 568,0131 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 1,4843 | 655,957 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 1,7014 | 752,0562 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,1861 | 82,366 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0081 | 3,5657 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,6104 | 711,6652 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |