Tỷ giá 2000 BYN sang TJS hôm nay
Giá trị của 2000 BYN (Rúp Belarus) so với TJS (Somoni Tajikistan) hôm nay. Chuyển đổi 2000 BYN sang TJS bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
6454.70 TJS
Biểu đồ tỷ giá hối đoái BYN - TJS
1 Rúp Belarus = 3.2273 Somoni Tajikistan
Tỷ giá cập nhật lúc: 24.03.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái BYN - TJS
| Ngày | Đơn vị, BYN | Tỷ giá, TJS |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 6 454,70 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 6 310,94 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 6 311,16 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 6 311,20 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 6 255,22 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 6 314,32 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 6 385,21 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 6 437,06 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 6 475,49 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 6 469,24 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 6 467,96 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 6 479,39 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 6 493,26 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 6 488,83 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 6 526,83 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 6 481,17 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 6 467,99 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 6 465,29 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 6 507,40 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 6 524,97 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 6 497,64 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 6 497,74 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 6 544,19 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 6 534,60 |
| 28.02.2026 | 2 000,00 | 6 532,64 |
| 27.02.2026 | 2 000,00 | 6 567,32 |
| 26.02.2026 | 2 000,00 | 6 590,23 |
| 25.02.2026 | 2 000,00 | 6 577,98 |
| 24.02.2026 | 2 000,00 | 6 572,01 |
| 23.02.2026 | 2 000,00 | 6 587,62 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho BYN
| Tiền tệ | BYN | TJS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 3,2273 | 0,3395 | 0,293 | 0,2533 | 2,3426 | 53,8825 | 0,2674 |
TJS | 0,3099 | — | 0,105 | 0,0906 | 0,0785 | 0,7246 | 16,6947 | 0,0828 |
| USD | 2,9458 | 9,5234 | — | 0,8633 | 0,747 | 6,9009 | 158,784 | 0,7903 |
| EUR | 3,4135 | 11,0383 | 1,1582 | — | 0,8653 | 7,9963 | 183,954 | 0,9156 |
| GBP | 3,9481 | 12,7421 | 1,3386 | 1,1557 | — | 9,2416 | 212,5853 | 1,058 |
| CNY | 0,4269 | 1,38 | 0,1449 | 0,1251 | 0,1082 | — | 23,0039 | 0,1145 |
| JPY | 0,0186 | 0,0599 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,7401 | 12,0715 | 1,2654 | 1,0922 | 0,9456 | 8,7304 | 200,9902 | — |