Tỷ giá 2000 EGP sang ERN hôm nay
Giá trị của 2000 EGP (Bảng Ai Cập) so với ERN (Nakfa Eritrea) hôm nay. Chuyển đổi 2000 EGP sang ERN bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
570.75 ERN
Biểu đồ tỷ giá hối đoái EGP - ERN
1 Bảng Ai Cập = 0.2854 Nakfa Eritrea
Tỷ giá cập nhật lúc: 24.03.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái EGP - ERN
| Ngày | Đơn vị, EGP | Tỷ giá, ERN |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 570,75 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 573,61 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 574,27 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 574,28 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 574,12 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 573,32 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 572,84 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 572,80 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 572,29 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 572,51 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 572,59 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 574,02 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 577,08 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 576,39 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 570,57 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 598,15 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 598,50 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 598,55 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 598,08 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 598,46 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 602,68 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 609,63 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 625,80 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 625,82 |
| 28.02.2026 | 2 000,00 | 625,83 |
| 27.02.2026 | 2 000,00 | 625,82 |
| 26.02.2026 | 2 000,00 | 626,44 |
| 25.02.2026 | 2 000,00 | 627,41 |
| 24.02.2026 | 2 000,00 | 628,15 |
| 23.02.2026 | 2 000,00 | 629,77 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho EGP
| Tiền tệ | EGP | ERN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 0,2854 | 0,019 | 0,0164 | 0,0142 | 0,1313 | 3,0263 | 0,0151 |
ERN | 3,5042 | — | 0,0667 | 0,0576 | 0,0498 | 0,4601 | 10,5855 | 0,0527 |
| USD | 52,5662 | 15,00 | — | 0,8633 | 0,747 | 6,9009 | 158,784 | 0,7903 |
| EUR | 60,8295 | 17,3726 | 1,1582 | — | 0,8653 | 7,9963 | 183,954 | 0,9156 |
| GBP | 70,3644 | 20,0789 | 1,3386 | 1,1557 | — | 9,2416 | 212,5853 | 1,058 |
| CNY | 7,6173 | 2,1736 | 0,1449 | 0,1251 | 0,1082 | — | 23,0039 | 0,1145 |
| JPY | 0,3304 | 0,0945 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 66,2913 | 18,9794 | 1,2654 | 1,0922 | 0,9456 | 8,7304 | 200,9902 | — |