Tỷ giá 2000 HKD sang ZAR hôm nay
Giá trị của 2000 HKD (Đô la Hồng Kông) so với ZAR (Rand Nam Phi) hôm nay. Chuyển đổi 2000 HKD sang ZAR bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
4334.48 ZAR
Biểu đồ tỷ giá hối đoái HKD - ZAR
1 Đô la Hồng Kông = 2.1672 Rand Nam Phi
Tỷ giá cập nhật lúc: 26.03.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái HKD - ZAR
| Ngày | Đơn vị, HKD | Tỷ giá, ZAR |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 4 334,48 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 4 329,17 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 4 292,80 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 4 345,29 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 4 333,53 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 4 335,40 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 4 291,41 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 4 314,81 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 4 255,30 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 4 270,97 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 4 311,26 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 4 303,82 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 4 305,31 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 4 272,05 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 4 205,64 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 4 160,61 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 4 229,53 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 4 277,11 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 4 255,21 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 4 245,04 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 4 252,16 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 4 180,99 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 4 222,26 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 4 117,37 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 4 090,43 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 4 073,75 |
| 28.02.2026 | 2 000,00 | 4 074,50 |
| 27.02.2026 | 2 000,00 | 4 068,93 |
| 26.02.2026 | 2 000,00 | 4 054,42 |
| 25.02.2026 | 2 000,00 | 4 082,04 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho HKD
| Tiền tệ | HKD | ZAR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | — | 2,1672 | 0,1279 | 0,1105 | 0,0956 | 0,8829 | 20,3544 | 0,1012 |
ZAR | 0,4614 | — | 0,059 | 0,051 | 0,0441 | 0,4086 | 9,3989 | 0,0467 |
| USD | 7,8172 | 16,9494 | — | 0,8639 | 0,7476 | 6,9044 | 159,2306 | 0,7915 |
| EUR | 9,0446 | 19,609 | 1,1575 | — | 0,8653 | 7,993 | 184,2964 | 0,9156 |
| GBP | 10,4568 | 22,6674 | 1,3376 | 1,1557 | — | 9,2344 | 212,9868 | 1,058 |
| CNY | 1,1326 | 2,4477 | 0,1448 | 0,1251 | 0,1083 | — | 23,0583 | 0,1145 |
| JPY | 0,0491 | 0,1064 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 9,8763 | 21,4213 | 1,2635 | 1,0921 | 0,9452 | 8,7303 | 201,2606 | — |