Tỷ giá 2000 USD sang KRW hôm nay
Giá trị của 2000 USD (Đô la Mỹ) so với KRW (Won Hàn Quốc) hôm nay. Chuyển đổi 2000 USD sang KRW bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
2985387.35 KRW
Biểu đồ tỷ giá hối đoái USD - KRW
1 Đô la Mỹ = 1492.6937 Won Hàn Quốc
Tỷ giá cập nhật lúc: 24.03.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái USD - KRW
| Ngày | Đơn vị, USD | Tỷ giá, KRW |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 2 985 387,35 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 2 990 886,98 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 3 001 685,03 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 3 002 150,24 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 2 989 555,59 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 2 989 858,16 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 2 976 518,72 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 2 983 870,10 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 2 992 067,49 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 2 990 479,27 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 2 993 078,46 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 2 967 238,75 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 2 947 475,26 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 2 944 742,53 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 2 962 272,69 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 2 961 714,84 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 2 966 747,15 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 2 967 478,61 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 2 947 923,46 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 2 928 766,60 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 2 952 129,77 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 2 913 888,34 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 2 881 276,95 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 2 882 712,32 |
| 28.02.2026 | 2 000,00 | 2 880 197,66 |
| 27.02.2026 | 2 000,00 | 2 855 368,14 |
| 26.02.2026 | 2 000,00 | 2 859 810,86 |
| 25.02.2026 | 2 000,00 | 2 886 560,13 |
| 24.02.2026 | 2 000,00 | 2 886 320,78 |
| 23.02.2026 | 2 000,00 | 2 895 146,72 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho USD
| Tiền tệ | USD | KRW | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | — | 1 492,6937 | 0,8633 | 0,7459 | 6,8959 | 158,7103 | 0,7879 |
KRW | 0,0007 | — | 0,0006 | 0,0005 | 0,0046 | 0,1062 | 0,0005 |
| EUR | 1,1583 | 1 729,9798 | — | 0,8649 | 7,9756 | 183,843 | 0,9129 |
| GBP | 1,3407 | 2 002,0802 | 1,1563 | — | 9,2173 | 212,5409 | 1,0554 |
| CNY | 0,145 | 218,3406 | 0,1254 | 0,1085 | — | 23,0516 | 0,1145 |
| JPY | 0,0063 | 9,4041 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,2692 | 1 895,8889 | 1,0954 | 0,9475 | 8,7363 | 201,3383 | — |