Tỷ giá 30 AUD sang IRR hôm nay
Giá trị của 30 AUD (Đô la Úc) so với IRR (Rial Iran) hôm nay. Chuyển đổi 30 AUD sang IRR bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
20866237.93 IRR
Biểu đồ tỷ giá hối đoái AUD - IRR
1 Đô la Úc = 695541.2643 Rial Iran
Tỷ giá cập nhật lúc: 04.04.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái AUD - IRR
| Ngày | Đơn vị, AUD | Tỷ giá, IRR |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 30,00 | 20 866 237,93 |
| 03.04.2026 | 30,00 | 15 759 309,44 |
| 02.04.2026 | 30,00 | 15 942 216,01 |
| 01.04.2026 | 30,00 | 15 738 780,26 |
| 31.03.2026 | 30,00 | 15 748 256,43 |
| 30.03.2026 | 30,00 | 4 958 896,55 |
| 29.03.2026 | 30,00 | 19 895 291,95 |
| 28.03.2026 | 30,00 | 20 779 801,02 |
| 27.03.2026 | 30,00 | 15 925 001,05 |
| 26.03.2026 | 30,00 | 15 998 233,50 |
| 25.03.2026 | 30,00 | 15 999 613,95 |
| 24.03.2026 | 30,00 | 26 744 730,11 |
| 23.03.2026 | 30,00 | 22 394 691,74 |
| 22.03.2026 | 30,00 | 24 374 454,75 |
| 21.03.2026 | 30,00 | 24 742 559,93 |
| 20.03.2026 | 30,00 | 21 237 700,14 |
| 19.03.2026 | 30,00 | 16 185 311,62 |
| 18.03.2026 | 30,00 | 16 273 301,61 |
| 17.03.2026 | 30,00 | 16 180 143,92 |
| 16.03.2026 | 30,00 | 5 012 037,25 |
| 15.03.2026 | 30,00 | 20 261 251,77 |
| 14.03.2026 | 30,00 | 21 209 335,98 |
| 13.03.2026 | 30,00 | 16 328 264,34 |
| 12.03.2026 | 30,00 | 16 461 546,51 |
| 11.03.2026 | 30,00 | 16 259 327,17 |
| 10.03.2026 | 30,00 | 15 986 228,96 |
| 09.03.2026 | 30,00 | 5 007 080,03 |
| 08.03.2026 | 30,00 | 27 773 913,04 |
| 07.03.2026 | 30,00 | 27 773 913,04 |
| 06.03.2026 | 30,00 | 27 856 730,77 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho AUD
| Tiền tệ | AUD | IRR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 695 541,2643 | 0,6894 | 0,5979 | 0,5218 | 4,7523 | 109,9495 | 0,5513 |
IRR | 0,0000 | — | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0000 |
| USD | 1,4506 | 1 142 383,9552 | — | 0,8673 | 0,7574 | 6,8912 | 159,5286 | 0,7998 |
| EUR | 1,6724 | 1 297 258,5662 | 1,153 | — | 0,8731 | 7,9428 | 183,9353 | 0,9218 |
| GBP | 1,9165 | 1 332 943,9617 | 1,3202 | 1,1453 | — | 9,1024 | 210,7709 | 1,0563 |
| CNY | 0,2104 | 165 771,8380 | 0,1451 | 0,1259 | 0,1099 | — | 23,1619 | 0,1161 |
| JPY | 0,0091 | 6 311,1116 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8138 | 1 261 824,5331 | 1,2504 | 1,0848 | 0,9467 | 8,6128 | 199,5303 | — |