Tỷ giá 30 EGP sang UGX hôm nay
Giá trị của 30 EGP (Bảng Ai Cập) so với UGX (Shilling Uganda) hôm nay. Chuyển đổi 30 EGP sang UGX bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
2080.74 UGX
Biểu đồ tỷ giá hối đoái EGP - UGX
1 Bảng Ai Cập = 69.3581 Shilling Uganda
Tỷ giá cập nhật lúc: 03.04.2026 12:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái EGP - UGX
| Ngày | Đơn vị, EGP | Tỷ giá, UGX |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 30,00 | 2 080,74 |
| 02.04.2026 | 30,00 | 2 063,51 |
| 01.04.2026 | 30,00 | 2 065,08 |
| 31.03.2026 | 30,00 | 2 071,55 |
| 30.03.2026 | 30,00 | 2 126,04 |
| 29.03.2026 | 30,00 | 2 119,48 |
| 28.03.2026 | 30,00 | 2 119,58 |
| 27.03.2026 | 30,00 | 2 117,71 |
| 26.03.2026 | 30,00 | 2 125,03 |
| 25.03.2026 | 30,00 | 2 148,91 |
| 24.03.2026 | 30,00 | 2 170,79 |
| 23.03.2026 | 30,00 | 2 167,96 |
| 22.03.2026 | 30,00 | 2 168,96 |
| 21.03.2026 | 30,00 | 2 169,17 |
| 20.03.2026 | 30,00 | 2 167,59 |
| 19.03.2026 | 30,00 | 2 162,23 |
| 18.03.2026 | 30,00 | 2 162,63 |
| 17.03.2026 | 30,00 | 2 151,38 |
| 16.03.2026 | 30,00 | 2 147,15 |
| 15.03.2026 | 30,00 | 2 156,27 |
| 14.03.2026 | 30,00 | 2 156,40 |
| 13.03.2026 | 30,00 | 2 152,59 |
| 12.03.2026 | 30,00 | 2 142,88 |
| 11.03.2026 | 30,00 | 2 144,61 |
| 10.03.2026 | 30,00 | 2 130,41 |
| 09.03.2026 | 30,00 | 2 208,71 |
| 08.03.2026 | 30,00 | 2 215,48 |
| 07.03.2026 | 30,00 | 2 215,93 |
| 06.03.2026 | 30,00 | 2 209,36 |
| 05.03.2026 | 30,00 | 2 219,46 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho EGP
| Tiền tệ | EGP | UGX | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 69,3581 | 0,0184 | 0,016 | 0,0139 | 0,1269 | 2,9401 | 0,0147 |
UGX | 0,0144 | — | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0018 | 0,0424 | 0,0002 |
| USD | 54,2993 | 3 758,2277 | — | 0,8661 | 0,7555 | 6,8885 | 159,4825 | 0,7984 |
| EUR | 62,6279 | 4 341,4597 | 1,1546 | — | 0,8723 | 7,9487 | 184,1279 | 0,9216 |
| GBP | 71,83 | 4 976,8147 | 1,3236 | 1,1464 | — | 9,1126 | 211,0837 | 1,0565 |
| CNY | 7,8826 | 545,5777 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1698 | 0,1159 |
| JPY | 0,3401 | 23,5801 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 67,9468 | 4 708,7341 | 1,2525 | 1,0851 | 0,9465 | 8,6287 | 199,772 | — |