Tỷ giá 3000 AZN sang AWG hôm nay
Giá trị của 3000 AZN (Manat Azerbaijan) so với AWG (Florin Aruba) hôm nay. Chuyển đổi 3000 AZN sang AWG bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
3158.76 AWG
Biểu đồ tỷ giá hối đoái AZN - AWG
1 Manat Azerbaijan = 1.0529 Florin Aruba
Tỷ giá cập nhật lúc: 08.05.2026 01:00 UTC
Biến động giá trị của 3000 AZN sang AWG
| Ngày | Đơn vị, AZN | Tỷ giá, AWG |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 3 000,00 | 3 158,76 |
| 07.05.2026 | 3 000,00 | 3 158,75 |
| 06.05.2026 | 3 000,00 | 3 158,05 |
| 05.05.2026 | 3 000,00 | 3 157,41 |
| 04.05.2026 | 3 000,00 | 3 158,70 |
| 03.05.2026 | 3 000,00 | 3 155,50 |
| 02.05.2026 | 3 000,00 | 3 155,88 |
| 01.05.2026 | 3 000,00 | 3 150,86 |
| 30.04.2026 | 3 000,00 | 3 160,00 |
| 29.04.2026 | 3 000,00 | 3 157,33 |
| 28.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,31 |
| 27.04.2026 | 3 000,00 | 3 160,77 |
| 26.04.2026 | 3 000,00 | 3 151,66 |
| 25.04.2026 | 3 000,00 | 3 417,11 |
| 24.04.2026 | 3 000,00 | 3 159,25 |
| 23.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,08 |
| 22.04.2026 | 3 000,00 | 3 159,87 |
| 21.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,47 |
| 20.04.2026 | 3 000,00 | 3 159,36 |
| 19.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,95 |
| 18.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,99 |
| 17.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,46 |
| 16.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,56 |
| 15.04.2026 | 3 000,00 | 3 159,96 |
| 14.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,51 |
| 13.04.2026 | 3 000,00 | 3 158,72 |
| 12.04.2026 | 3 000,00 | 3 156,83 |
| 11.04.2026 | 3 000,00 | 3 156,72 |
| 10.04.2026 | 3 000,00 | 3 157,89 |
| 09.04.2026 | 3 000,00 | 3 157,61 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho AZN và AWG
| Tiền tệ | AZN | AWG | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 1,0529 | 0,5882 | 0,50 | 0,432 | 4,009 | 91,9935 | 0,4577 |
AWG | 0,9497 | — | 0,5587 | 0,4757 | 0,4111 | 3,8075 | 87,5058 | 0,4355 |
| USD | 1,70 | 1,79 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 2,00 | 2,1023 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 2,3147 | 2,4322 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 0,2494 | 0,2626 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 0,0109 | 0,0114 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1848 | 2,2962 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |