Tỷ giá 3000 BYN sang GYD hôm nay
Giá trị của 3000 BYN (Rúp Belarus) so với GYD (Đô la Guyana) hôm nay. Chuyển đổi 3000 BYN sang GYD bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
211121.16 GYD
Biểu đồ tỷ giá hối đoái BYN - GYD
1 Rúp Belarus = 70.3737 Đô la Guyana
Tỷ giá cập nhật lúc: 03.04.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái BYN - GYD
| Ngày | Đơn vị, BYN | Tỷ giá, GYD |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 3 000,00 | 211 121,16 |
| 02.04.2026 | 3 000,00 | 211 121,16 |
| 01.04.2026 | 3 000,00 | 212 128,97 |
| 31.03.2026 | 3 000,00 | 212 128,97 |
| 30.03.2026 | 3 000,00 | 212 128,97 |
| 29.03.2026 | 3 000,00 | 212 128,97 |
| 28.03.2026 | 3 000,00 | 212 128,97 |
| 27.03.2026 | 3 000,00 | 212 128,97 |
| 26.03.2026 | 3 000,00 | 212 128,97 |
| 25.03.2026 | 3 000,00 | 206 731,97 |
| 24.03.2026 | 3 000,00 | 206 731,97 |
| 23.03.2026 | 3 000,00 | 206 731,97 |
| 22.03.2026 | 3 000,00 | 206 731,97 |
| 21.03.2026 | 3 000,00 | 206 731,97 |
| 20.03.2026 | 3 000,00 | 206 731,97 |
| 19.03.2026 | 3 000,00 | 206 731,97 |
| 18.03.2026 | 3 000,00 | 213 292,04 |
| 17.03.2026 | 3 000,00 | 213 292,04 |
| 16.03.2026 | 3 000,00 | 213 292,04 |
| 15.03.2026 | 3 000,00 | 213 292,04 |
| 14.03.2026 | 3 000,00 | 213 292,04 |
| 13.03.2026 | 3 000,00 | 213 292,04 |
| 12.03.2026 | 3 000,00 | 213 292,04 |
| 11.03.2026 | 3 000,00 | 215 175,12 |
| 10.03.2026 | 3 000,00 | 215 175,12 |
| 09.03.2026 | 3 000,00 | 215 175,12 |
| 08.03.2026 | 3 000,00 | 215 175,12 |
| 07.03.2026 | 3 000,00 | 215 175,12 |
| 06.03.2026 | 3 000,00 | 215 175,12 |
| 05.03.2026 | 3 000,00 | 215 175,12 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho BYN
| Tiền tệ | BYN | GYD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 70,3737 | 0,3374 | 0,2925 | 0,2552 | 2,324 | 53,8691 | 0,2695 |
GYD | 0,0142 | — | 0,0048 | 0,0041 | 0,0036 | 0,0329 | 0,7615 | 0,0038 |
| USD | 2,964 | 209,3605 | — | 0,8671 | 0,7569 | 6,8884 | 159,5419 | 0,7997 |
| EUR | 3,419 | 241,4407 | 1,1532 | — | 0,8727 | 7,9542 | 183,987 | 0,922 |
| GBP | 3,919 | 276,9816 | 1,3212 | 1,1458 | — | 9,1401 | 210,8311 | 1,0564 |
| CNY | 0,4303 | 30,3935 | 0,1452 | 0,1257 | 0,1094 | — | 23,1718 | 0,1156 |
| JPY | 0,0186 | 1,3132 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,7103 | 262,0975 | 1,2504 | 1,0846 | 0,9466 | 8,649 | 199,5385 | — |