Tỷ giá 3000 BYN sang PYG hôm nay
Giá trị của 3000 BYN (Rúp Belarus) so với PYG (Guarani Paraguay) hôm nay. Chuyển đổi 3000 BYN sang PYG bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
6591721.71 PYG
Biểu đồ tỷ giá hối đoái BYN - PYG
1 Rúp Belarus = 2197.2406 Guarani Paraguay
Tỷ giá cập nhật lúc: 26.03.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái BYN - PYG
| Ngày | Đơn vị, BYN | Tỷ giá, PYG |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 3 000,00 | 6 591 721,71 |
| 25.03.2026 | 3 000,00 | 6 625 975,01 |
| 24.03.2026 | 3 000,00 | 6 601 024,69 |
| 23.03.2026 | 3 000,00 | 6 423 671,00 |
| 22.03.2026 | 3 000,00 | 6 367 257,41 |
| 21.03.2026 | 3 000,00 | 6 367 772,62 |
| 20.03.2026 | 3 000,00 | 6 361 785,66 |
| 19.03.2026 | 3 000,00 | 6 389 168,15 |
| 18.03.2026 | 3 000,00 | 6 494 026,06 |
| 17.03.2026 | 3 000,00 | 6 526 400,13 |
| 16.03.2026 | 3 000,00 | 6 579 293,83 |
| 15.03.2026 | 3 000,00 | 6 627 435,36 |
| 14.03.2026 | 3 000,00 | 6 627 184,42 |
| 13.03.2026 | 3 000,00 | 6 630 100,55 |
| 12.03.2026 | 3 000,00 | 6 614 545,69 |
| 11.03.2026 | 3 000,00 | 6 555 851,29 |
| 10.03.2026 | 3 000,00 | 6 717 584,67 |
| 09.03.2026 | 3 000,00 | 6 671 601,22 |
| 08.03.2026 | 3 000,00 | 6 682 135,43 |
| 07.03.2026 | 3 000,00 | 6 682 649,37 |
| 06.03.2026 | 3 000,00 | 6 676 677,09 |
| 05.03.2026 | 3 000,00 | 6 680 551,51 |
| 04.03.2026 | 3 000,00 | 6 694 380,16 |
| 03.03.2026 | 3 000,00 | 6 672 891,30 |
| 02.03.2026 | 3 000,00 | 6 685 259,10 |
| 01.03.2026 | 3 000,00 | 6 713 344,08 |
| 28.02.2026 | 3 000,00 | 6 714 782,12 |
| 27.02.2026 | 3 000,00 | 6 698 071,15 |
| 26.02.2026 | 3 000,00 | 6 752 854,90 |
| 25.02.2026 | 3 000,00 | 6 770 551,48 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho BYN
| Tiền tệ | BYN | PYG | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 2 197,2406 | 0,3356 | 0,2897 | 0,2507 | 2,3216 | 53,3972 | 0,2652 |
PYG | 0,0005 | — | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0244 | 0,0001 |
| USD | 2,9795 | 6 516,9900 | — | 0,8661 | 0,7493 | 6,9173 | 159,5713 | 0,7935 |
| EUR | 3,4519 | 7 552,1315 | 1,1546 | — | 0,865 | 7,9855 | 184,2489 | 0,916 |
| GBP | 3,9885 | 8 724,2544 | 1,3347 | 1,1561 | — | 9,2322 | 213,0018 | 1,059 |
| CNY | 0,4307 | 942,1355 | 0,1446 | 0,1252 | 0,1083 | — | 23,0696 | 0,1147 |
| JPY | 0,0187 | 40,9599 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,7709 | 8 247,5773 | 1,2603 | 1,0916 | 0,9443 | 8,7158 | 201,12 | — |