Tỷ giá 5 CAD sang CNH hôm nay
Giá trị của 5 CAD (Đô la Canada) so với CNH (Nhân dân tệ Trung Quốc (Offshore)) hôm nay. Chuyển đổi 5 CAD sang CNH bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
24.71 CNH
Biểu đồ tỷ giá hối đoái CAD - CNH
1 Đô la Canada = 4.9416 Nhân dân tệ Trung Quốc (Offshore)
Tỷ giá cập nhật lúc: 04.04.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái CAD - CNH
| Ngày | Đơn vị, CAD | Tỷ giá, CNH |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 5,00 | 24,71 |
| 03.04.2026 | 5,00 | 24,71 |
| 02.04.2026 | 5,00 | 24,77 |
| 01.04.2026 | 5,00 | 24,76 |
| 31.03.2026 | 5,00 | 24,83 |
| 30.03.2026 | 5,00 | 24,91 |
| 29.03.2026 | 5,00 | 24,92 |
| 28.03.2026 | 5,00 | 24,92 |
| 27.03.2026 | 5,00 | 24,98 |
| 26.03.2026 | 5,00 | 25,00 |
| 25.03.2026 | 5,00 | 25,05 |
| 24.03.2026 | 5,00 | 25,11 |
| 23.03.2026 | 5,00 | 25,16 |
| 22.03.2026 | 5,00 | 25,14 |
| 21.03.2026 | 5,00 | 25,15 |
| 20.03.2026 | 5,00 | 25,10 |
| 19.03.2026 | 5,00 | 25,10 |
| 18.03.2026 | 5,00 | 25,14 |
| 17.03.2026 | 5,00 | 25,19 |
| 16.03.2026 | 5,00 | 25,15 |
| 15.03.2026 | 5,00 | 25,18 |
| 14.03.2026 | 5,00 | 25,17 |
| 13.03.2026 | 5,00 | 25,24 |
| 12.03.2026 | 5,00 | 25,28 |
| 11.03.2026 | 5,00 | 25,33 |
| 10.03.2026 | 5,00 | 25,46 |
| 09.03.2026 | 5,00 | 25,47 |
| 08.03.2026 | 5,00 | 25,38 |
| 07.03.2026 | 5,00 | 25,38 |
| 06.03.2026 | 5,00 | 25,26 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho CAD
| Tiền tệ | CAD | CNH | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | — | 4,9416 | 0,7177 | 0,6226 | 0,5433 | 4,945 | 114,5178 | 0,574 |
CNH | 0,2024 | — | 0,1452 | 0,126 | 0,11 | 1,0003 | 23,1697 | 0,1162 |
| USD | 1,3933 | 6,8858 | — | 0,8673 | 0,7574 | 6,8912 | 159,5286 | 0,7998 |
| EUR | 1,6063 | 7,9382 | 1,153 | — | 0,8731 | 7,9428 | 183,9353 | 0,9218 |
| GBP | 1,8405 | 9,0936 | 1,3202 | 1,1453 | — | 9,1024 | 210,7709 | 1,0563 |
| CNY | 0,2022 | 0,9997 | 0,1451 | 0,1259 | 0,1099 | — | 23,1619 | 0,1161 |
| JPY | 0,0087 | 0,0432 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,7422 | 8,6091 | 1,2504 | 1,0848 | 0,9467 | 8,6128 | 199,5303 | — |