Tỷ giá 50 SGD sang GNF hôm nay
Giá trị của 50 SGD (Đô la Singapore) so với GNF (Franc Guinea) hôm nay. Chuyển đổi 50 SGD sang GNF bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
341048.34 GNF
Biểu đồ tỷ giá hối đoái SGD - GNF
1 Đô la Singapore = 6820.9669 Franc Guinea
Tỷ giá cập nhật lúc: 03.04.2026 12:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái SGD - GNF
| Ngày | Đơn vị, SGD | Tỷ giá, GNF |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 50,00 | 341 048,34 |
| 02.04.2026 | 50,00 | 341 381,70 |
| 01.04.2026 | 50,00 | 340 119,23 |
| 31.03.2026 | 50,00 | 340 006,83 |
| 30.03.2026 | 50,00 | 340 225,98 |
| 29.03.2026 | 50,00 | 340 786,64 |
| 28.03.2026 | 50,00 | 340 744,83 |
| 27.03.2026 | 50,00 | 341 658,70 |
| 26.03.2026 | 50,00 | 342 246,41 |
| 25.03.2026 | 50,00 | 342 180,22 |
| 24.03.2026 | 50,00 | 343 603,51 |
| 23.03.2026 | 50,00 | 342 270,07 |
| 22.03.2026 | 50,00 | 342 186,21 |
| 21.03.2026 | 50,00 | 342 170,63 |
| 20.03.2026 | 50,00 | 342 381,33 |
| 19.03.2026 | 50,00 | 342 619,78 |
| 18.03.2026 | 50,00 | 342 860,05 |
| 17.03.2026 | 50,00 | 342 844,85 |
| 16.03.2026 | 50,00 | 341 816,12 |
| 15.03.2026 | 50,00 | 342 858,51 |
| 14.03.2026 | 50,00 | 342 845,77 |
| 13.03.2026 | 50,00 | 343 190,58 |
| 12.03.2026 | 50,00 | 344 297,98 |
| 11.03.2026 | 50,00 | 343 779,60 |
| 10.03.2026 | 50,00 | 341 956,77 |
| 09.03.2026 | 50,00 | 341 885,75 |
| 08.03.2026 | 50,00 | 342 297,99 |
| 07.03.2026 | 50,00 | 342 285,04 |
| 06.03.2026 | 50,00 | 342 668,51 |
| 05.03.2026 | 50,00 | 343 222,96 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho SGD
| Tiền tệ | SGD | GNF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD | — | 6 820,9669 | 0,7778 | 0,6739 | 0,5879 | 5,359 | 124,0627 | 0,6211 |
GNF | 0,0001 | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0182 | 0,0001 |
| USD | 1,2857 | 8 773,2118 | — | 0,8661 | 0,7555 | 6,8885 | 159,4825 | 0,7984 |
| EUR | 1,4839 | 10 123,1785 | 1,1546 | — | 0,8723 | 7,9487 | 184,1279 | 0,9216 |
| GBP | 1,7011 | 11 604,6734 | 1,3236 | 1,1464 | — | 9,1126 | 211,0837 | 1,0565 |
| CNY | 0,1866 | 1 273,5976 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1698 | 0,1159 |
| JPY | 0,0081 | 54,9828 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,6101 | 10 979,5787 | 1,2525 | 1,0851 | 0,9465 | 8,6287 | 199,772 | — |