Tỷ giá 500 AUD sang COP hôm nay
Giá trị của 500 AUD (Đô la Úc) so với COP (Peso Colombia) hôm nay. Chuyển đổi 500 AUD sang COP bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
1343407.80 COP
Biểu đồ tỷ giá hối đoái AUD - COP
1 Đô la Úc = 2686.8156 Peso Colombia
Tỷ giá cập nhật lúc: 08.05.2026 01:00 UTC
Biến động giá trị của 500 AUD sang COP
| Ngày | Đơn vị, AUD | Tỷ giá, COP |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 500,00 | 1 343 407,80 |
| 07.05.2026 | 500,00 | 1 338 294,92 |
| 06.05.2026 | 500,00 | 1 337 088,05 |
| 05.05.2026 | 500,00 | 1 314 822,28 |
| 04.05.2026 | 500,00 | 1 313 586,07 |
| 03.05.2026 | 500,00 | 1 294 210,21 |
| 02.05.2026 | 500,00 | 1 294 060,87 |
| 01.05.2026 | 500,00 | 1 298 826,33 |
| 30.04.2026 | 500,00 | 1 291 392,11 |
| 29.04.2026 | 500,00 | 1 303 457,12 |
| 28.04.2026 | 500,00 | 1 278 212,70 |
| 27.04.2026 | 500,00 | 1 271 072,76 |
| 26.04.2026 | 500,00 | 1 274 475,30 |
| 25.04.2026 | 500,00 | 1 274 466,40 |
| 24.04.2026 | 500,00 | 1 274 750,16 |
| 23.04.2026 | 500,00 | 1 280 455,73 |
| 22.04.2026 | 500,00 | 1 278 412,96 |
| 21.04.2026 | 500,00 | 1 288 818,66 |
| 20.04.2026 | 500,00 | 1 295 045,39 |
| 19.04.2026 | 500,00 | 1 295 637,44 |
| 18.04.2026 | 500,00 | 1 295 636,69 |
| 17.04.2026 | 500,00 | 1 295 660,76 |
| 16.04.2026 | 500,00 | 1 276 182,42 |
| 15.04.2026 | 500,00 | 1 278 577,12 |
| 14.04.2026 | 500,00 | 1 282 413,37 |
| 13.04.2026 | 500,00 | 1 289 487,32 |
| 12.04.2026 | 500,00 | 1 284 200,87 |
| 11.04.2026 | 500,00 | 1 284 217,46 |
| 10.04.2026 | 500,00 | 1 283 647,47 |
| 09.04.2026 | 500,00 | 1 299 704,63 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho AUD và COP
| Tiền tệ | AUD | COP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 2 686,8156 | 0,723 | 0,6153 | 0,5321 | 4,9182 | 113,1866 | 0,5633 |
COP | 0,0004 | — | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0018 | 0,0422 | 0,0002 |
| USD | 1,3832 | 3 704,0296 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 1,6253 | 4 357,3673 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 1,8794 | 5 042,1982 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 0,2033 | 543,4804 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 0,0088 | 23,6879 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,7747 | 4 759,0281 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |