Tỷ giá 5000 MYR sang LKR hôm nay
Giá trị của 5000 MYR (Ringgit Malaysia) so với LKR (Rupee Sri Lanka) hôm nay. Chuyển đổi 5000 MYR sang LKR bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
389603.60 LKR
Biểu đồ tỷ giá hối đoái MYR - LKR
1 Ringgit Malaysia = 77.9207 Rupee Sri Lanka
Tỷ giá cập nhật lúc: 06.04.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái MYR - LKR
| Ngày | Đơn vị, MYR | Tỷ giá, LKR |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 5 000,00 | 389 603,60 |
| 05.04.2026 | 5 000,00 | 390 683,40 |
| 04.04.2026 | 5 000,00 | 388 676,61 |
| 03.04.2026 | 5 000,00 | 389 011,34 |
| 02.04.2026 | 5 000,00 | 389 799,15 |
| 01.04.2026 | 5 000,00 | 387 820,59 |
| 31.03.2026 | 5 000,00 | 390 106,46 |
| 30.03.2026 | 5 000,00 | 392 005,87 |
| 29.03.2026 | 5 000,00 | 391 495,99 |
| 28.03.2026 | 5 000,00 | 390 582,57 |
| 27.03.2026 | 5 000,00 | 392 794,09 |
| 26.03.2026 | 5 000,00 | 395 160,78 |
| 25.03.2026 | 5 000,00 | 396 633,79 |
| 24.03.2026 | 5 000,00 | 394 153,50 |
| 23.03.2026 | 5 000,00 | 394 017,49 |
| 22.03.2026 | 5 000,00 | 394 674,44 |
| 21.03.2026 | 5 000,00 | 394 072,66 |
| 20.03.2026 | 5 000,00 | 394 937,71 |
| 19.03.2026 | 5 000,00 | 396 721,77 |
| 18.03.2026 | 5 000,00 | 395 628,04 |
| 17.03.2026 | 5 000,00 | 394 292,62 |
| 16.03.2026 | 5 000,00 | 394 575,32 |
| 15.03.2026 | 5 000,00 | 393 885,44 |
| 14.03.2026 | 5 000,00 | 393 080,93 |
| 13.03.2026 | 5 000,00 | 394 774,19 |
| 12.03.2026 | 5 000,00 | 395 035,98 |
| 11.03.2026 | 5 000,00 | 394 295,16 |
| 10.03.2026 | 5 000,00 | 391 349,10 |
| 09.03.2026 | 5 000,00 | 394 204,57 |
| 08.03.2026 | 5 000,00 | 392 513,51 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho MYR
| Tiền tệ | MYR | LKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR | — | 77,9207 | 0,248 | 0,2152 | 0,1878 | 1,7063 | 39,594 | 0,1984 |
LKR | 0,0128 | — | 0,0032 | 0,0028 | 0,0024 | 0,0218 | 0,5069 | 0,0025 |
| USD | 4,0324 | 314,8739 | — | 0,8682 | 0,7577 | 6,8922 | 159,6888 | 0,8007 |
| EUR | 4,6468 | 362,9535 | 1,1518 | — | 0,8728 | 7,9357 | 183,9292 | 0,9222 |
| GBP | 5,3251 | 415,7896 | 1,3197 | 1,1458 | — | 9,0923 | 210,7552 | 1,0567 |
| CNY | 0,5861 | 45,7928 | 0,1451 | 0,126 | 0,11 | — | 23,1849 | 0,1162 |
| JPY | 0,0253 | 1,9727 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 5,0393 | 393,6764 | 1,2489 | 1,0844 | 0,9463 | 8,6044 | 199,4466 | — |