Tỷ giá 500000 ARS sang PAB hôm nay
Giá trị của 500000 ARS (Peso Argentina) so với PAB (Balboa Panama) hôm nay. Chuyển đổi 500000 ARS sang PAB bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
363.50 PAB
Biểu đồ tỷ giá hối đoái ARS - PAB
1 Peso Argentina = 0.0007 Balboa Panama
Tỷ giá cập nhật lúc: 29.03.2026 16:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái ARS - PAB
| Ngày | Đơn vị, ARS | Tỷ giá, PAB |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 363,50 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 363,50 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 07.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 06.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 05.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 04.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 03.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 02.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 01.03.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
| 28.02.2026 | 500 000,00 | 344,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho ARS
| Tiền tệ | ARS | PAB | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS | — | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0050 | 0,1163 | 0,0006 |
PAB | 1 376,0989 | — | 1,00 | 0,8682 | 0,753 | 6,9197 | 160,0991 | 0,798 |
| USD | 1 376,0989 | 1,00 | — | 0,8682 | 0,753 | 6,9197 | 160,0991 | 0,798 |
| EUR | 1 584,9230 | 1,1518 | 1,1518 | — | 0,8673 | 7,9639 | 184,3992 | 0,9191 |
| GBP | 1 827,5455 | 1,3281 | 1,3281 | 1,153 | — | 9,1797 | 212,6199 | 1,0596 |
| CNY | 198,8679 | 0,1445 | 0,1445 | 0,1256 | 0,1089 | — | 23,1641 | 0,1154 |
| JPY | 8,5953 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1 724,4080 | 1,2531 | 1,2531 | 1,088 | 0,9437 | 8,6626 | 200,6536 | — |