Tỷ giá 500000 ARS sang TOP hôm nay
Giá trị của 500000 ARS (Peso Argentina) so với TOP (Pa'anga Tonga) hôm nay. Chuyển đổi 500000 ARS sang TOP bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
820.00 TOP
Biểu đồ tỷ giá hối đoái ARS - TOP
1 Peso Argentina = 0.0016 Pa'anga Tonga
Tỷ giá cập nhật lúc: 27.03.2026 12:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái ARS - TOP
| Ngày | Đơn vị, ARS | Tỷ giá, TOP |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 820,00 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 817,50 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 821,00 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 816,50 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 827,00 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 813,00 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 813,00 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 814,50 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 814,50 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 813,50 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 812,00 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 813,50 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 809,50 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 809,50 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 810,50 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 810,50 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 814,00 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 819,50 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 817,50 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 817,50 |
| 07.03.2026 | 500 000,00 | 817,50 |
| 06.03.2026 | 500 000,00 | 819,00 |
| 05.03.2026 | 500 000,00 | 812,50 |
| 04.03.2026 | 500 000,00 | 812,50 |
| 03.03.2026 | 500 000,00 | 814,50 |
| 02.03.2026 | 500 000,00 | 812,50 |
| 01.03.2026 | 500 000,00 | 811,50 |
| 28.02.2026 | 500 000,00 | 811,50 |
| 27.02.2026 | 500 000,00 | 812,00 |
| 26.02.2026 | 500 000,00 | 814,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho ARS
| Tiền tệ | ARS | TOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS | — | 0,0016 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0048 | 0,11 | 0,0005 |
TOP | 609,8587 | — | 0,42 | 0,3639 | 0,3149 | 2,905 | 67,0099 | 0,334 |
| USD | 1 452,2500 | 2,3813 | — | 0,868 | 0,7514 | 6,917 | 159,79 | 0,7968 |
| EUR | 1 673,2825 | 2,7486 | 1,1521 | — | 0,8655 | 7,963 | 184,0898 | 0,9177 |
| GBP | 1 933,1076 | 3,1763 | 1,3308 | 1,1554 | — | 9,2016 | 212,6559 | 1,0602 |
| CNY | 209,9489 | 0,3443 | 0,1446 | 0,1256 | 0,1087 | — | 23,117 | 0,1152 |
| JPY | 9,0874 | 0,0149 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1 822,9009 | 2,9943 | 1,2551 | 1,0897 | 0,9432 | 8,6802 | 200,5717 | — |