Tỷ giá 500000 BYN sang XCD hôm nay
Giá trị của 500000 BYN (Rúp Belarus) so với XCD (Đô la Đông Caribe) hôm nay. Chuyển đổi 500000 BYN sang XCD bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
478564.00 XCD
Biểu đồ tỷ giá hối đoái BYN - XCD
1 Rúp Belarus = 0.9571 Đô la Đông Caribe
Tỷ giá cập nhật lúc: 08.05.2026 01:00 UTC
Biến động giá trị của 500000 BYN sang XCD
| Ngày | Đơn vị, BYN | Tỷ giá, XCD |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 500 000,00 | 478 564,00 |
| 07.05.2026 | 500 000,00 | 478 523,50 |
| 06.05.2026 | 500 000,00 | 477 559,00 |
| 05.05.2026 | 500 000,00 | 477 614,00 |
| 04.05.2026 | 500 000,00 | 480 437,50 |
| 03.05.2026 | 500 000,00 | 479 626,50 |
| 02.05.2026 | 500 000,00 | 479 781,50 |
| 01.05.2026 | 500 000,00 | 477 860,50 |
| 30.04.2026 | 500 000,00 | 479 173,00 |
| 29.04.2026 | 500 000,00 | 478 819,00 |
| 28.04.2026 | 500 000,00 | 480 064,00 |
| 27.04.2026 | 500 000,00 | 478 812,50 |
| 26.04.2026 | 500 000,00 | 478 480,00 |
| 25.04.2026 | 500 000,00 | 481 605,50 |
| 24.04.2026 | 500 000,00 | 479 369,00 |
| 23.04.2026 | 500 000,00 | 480 435,00 |
| 22.04.2026 | 500 000,00 | 477 177,00 |
| 21.04.2026 | 500 000,00 | 476 847,50 |
| 20.04.2026 | 500 000,00 | 476 152,50 |
| 19.04.2026 | 500 000,00 | 475 814,50 |
| 18.04.2026 | 500 000,00 | 475 869,50 |
| 17.04.2026 | 500 000,00 | 475 316,00 |
| 16.04.2026 | 500 000,00 | 476 544,50 |
| 15.04.2026 | 500 000,00 | 475 945,50 |
| 14.04.2026 | 500 000,00 | 472 938,00 |
| 13.04.2026 | 500 000,00 | 469 617,50 |
| 12.04.2026 | 500 000,00 | 463 222,00 |
| 11.04.2026 | 500 000,00 | 463 163,50 |
| 10.04.2026 | 500 000,00 | 463 867,50 |
| 09.04.2026 | 500 000,00 | 462 812,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho BYN và XCD
| Tiền tệ | BYN | XCD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 0,9571 | 0,3545 | 0,3015 | 0,2605 | 2,416 | 55,498 | 0,276 |
XCD | 1,0448 | — | 0,3704 | 0,3153 | 0,2726 | 2,5242 | 58,0131 | 0,2887 |
| USD | 2,8209 | 2,70 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 3,3168 | 3,1711 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 3,8389 | 3,6687 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 0,4139 | 0,3962 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 0,018 | 0,0172 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,6232 | 3,4635 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |