Tỷ giá 500000 EGP sang TVD hôm nay
Giá trị của 500000 EGP (Bảng Ai Cập) so với TVD (Đô la Tuvalu) hôm nay. Chuyển đổi 500000 EGP sang TVD bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
13283.50 TVD
Biểu đồ tỷ giá hối đoái EGP - TVD
1 Bảng Ai Cập = 0.0266 Đô la Tuvalu
Tỷ giá cập nhật lúc: 06.04.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái EGP - TVD
| Ngày | Đơn vị, EGP | Tỷ giá, TVD |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 500 000,00 | 13 283,50 |
| 05.04.2026 | 500 000,00 | 13 363,00 |
| 04.04.2026 | 500 000,00 | 13 367,00 |
| 03.04.2026 | 500 000,00 | 13 449,00 |
| 02.04.2026 | 500 000,00 | 13 413,00 |
| 01.04.2026 | 500 000,00 | 13 331,00 |
| 31.03.2026 | 500 000,00 | 13 564,50 |
| 30.03.2026 | 500 000,00 | 13 763,50 |
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 13 777,00 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 13 784,00 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 13 681,50 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 13 672,00 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 13 684,00 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 13 695,50 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 13 546,50 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 13 612,50 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 13 620,50 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 13 554,00 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 13 544,00 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 13 472,00 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 13 546,00 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 13 576,00 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 13 596,50 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 13 610,00 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 13 525,50 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 13 444,00 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 13 496,00 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 13 525,50 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 14 227,00 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 14 228,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho EGP
| Tiền tệ | EGP | TVD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 0,0266 | 0,0184 | 0,0159 | 0,0139 | 0,1266 | 2,9323 | 0,0147 |
TVD | 37,6404 | — | 0,6916 | 0,5989 | 0,5225 | 4,7631 | 110,338 | 0,5519 |
| USD | 54,432 | 1,4459 | — | 0,8661 | 0,7556 | 6,8889 | 159,625 | 0,7981 |
| EUR | 62,732 | 1,6696 | 1,1546 | — | 0,8724 | 7,9504 | 184,2889 | 0,9214 |
| GBP | 72,0054 | 1,9139 | 1,3235 | 1,1463 | — | 9,1158 | 211,2561 | 1,0562 |
| CNY | 7,9014 | 0,2099 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1856 | 0,1159 |
| JPY | 0,3409 | 0,0091 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 68,0387 | 1,8119 | 1,2529 | 1,0853 | 0,9468 | 8,6295 | 199,9843 | — |